| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8981 | 0148817851 | 33-24-17-4X1X1X-0002 | WULAN AULIA NOVRIYANI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.417,2254 m | 12 thn lebih 9 bln, 4 hari |
130,00 |
| 8982 | 0138115288 | 33-24-03-6X0X1X-0004 | WULAN FITRI SOFIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 2.116,2149 m | 12 thn lebih 11 bln, 19 hari |
- |
| 8983 | 0138235035 | 33-24-03-5X1X1X-0001 | WULAN LUKITASARI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.576,6239 m | 11 thn lebih 9 bln, 26 hari |
160,00 |
| 8984 | 0148196418 | 33-24-11-6X0X1X-0001 | WULAN RAHMAWATI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 3.295,7272 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
126,66 |
| 8985 | 0143958453 | 33-24-14-6X0X1X-0003 | WULAN RAHMAWATI | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.174,1578 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
- |
| 8986 | 0149575778 | 33-24-04-4X0X1X-0002 | WULANDARI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.297,8587 m | 12 thn lebih 3 bln, 4 hari |
- |
| 8987 | 0135690590 | 33-74-10-1X0X1X-0003 | YAAFI MUHAMMAD DZAKWAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 1.094,1955 m | 13 thn lebih 1 bln, 21 hari |
- |
| 8988 | 0134798875 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | YABES DIRGANTARA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.679,7242 m | 13 thn lebih 3 bln, 12 hari |
- |
| 8989 | 0132363060 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | YAFI PUTRA ADITYA | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 4.283,4667 m | 12 thn lebih 10 bln, 9 hari |
- |
| 8990 | 0142418602 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | YAFIRA KHOIRUN NISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.082,8740 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
- |
| 8991 | 0142277980 | 33-24-14-1X0X1X-0002 | YAHYA KENZO RAMADANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 875,5522 m | 12 thn lebih 27 hari |
- |
| 8992 | 0148347137 | 33-24-01-0X0X1X-0001 | YAHYA MAULIDAN TRI ATMOKO | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 1.446,6566 m | 12 thn lebih 7 bln, 3 hari |
- |
| 8993 | 0148616918 | 33-24-04-3X0X1X-0002 | YAHYA RADITIA GUSTAFO | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 4.614,9665 m | 11 thn lebih 10 bln, 8 hari |
70,00 |
| 8994 | 0131839125 | 33-24-12-2X0X1X-0004 | YAKI ANDRIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 919,7331 m | 13 thn lebih 3 bln, 10 hari |
- |
| 8995 | 0149229147 | 33-24-15-2X0X1X-0003 | YANUAR TRI CAHYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 542,2683 m | 12 thn lebih 6 bln, 18 hari |
- |
| 8996 | 0147385293 | 33-24-17-3X0X1X-0001 | YAQDHAN RAKHA ADITYA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 540,8327 m | 11 thn lebih 11 bln, 9 hari |
- |
| 8997 | 0135090753 | 33-24-03-5X1X1X-0001 | YASHINTA SHEKA NOVALIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.190,9793 m | 12 thn lebih 8 bln, 28 hari |
- |
| 8998 | 0139171101 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | YASHOVAN ZAKI ADIWANGSA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.970,9719 m | 12 thn lebih 11 bln, 25 hari |
- |
| 8999 | 0148393223 | 33-24-16-5X0X1X-0002 | YASINTA FEBIANA PUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.130,9640 m | 12 thn lebih 5 bln, 23 hari |
- |
| 9000 | 0142254103 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | YASINTA HANUM AULIA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.886,2083 m | 12 thn lebih 6 bln, 2 hari |
146,67 |