| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8981 | 0132829747 | 33-24-05-2X1X1X-0001 | WILDAN ARYA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.087,6521 m | 12 thn lebih 8 bln, 29 hari |
- |
| 8982 | 0141054014 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | WILDAN DWI PRASETYO | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.407,6573 m | 11 thn lebih 9 bln, 13 hari |
146,67 |
| 8983 | 0144055837 | 33-24-16-2X0X1X-0002 | WILDAN HABIBIE | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.706,6709 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 8984 | 0142391016 | 33-24-09-0X0X1X-0001 | WILDAN MUHAMMAD AKBAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 899,1124 m | 12 thn lebih 3 bln, 19 hari |
- |
| 8985 | 0133914145 | 33-24-09-2X1X1X-0002 | WILDAN MUHAMMAD RAFIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.123,0836 m | 12 thn lebih 7 bln, 1 hari |
- |
| 8986 | 0137234483 | 33-24-04-1X1X1X-0002 | WILDAN PRAYOGA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 4.758,9083 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
70,00 |
| 8987 | 0139739500 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | WILDAN RAEZA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.158,9572 m | 12 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 8988 | 0149530410 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | WILDAN RIZKY SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.446,2689 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 8989 | 0146560267 | 33-24-12-6X0X1X-0001 | WILDATUS SAADAH | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.618,7243 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
- |
| 8990 | 0149552951 | 33-24-05-4X0X1X-0001 | WINDA AYRA REGINA PUTRI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | - | 12 thn lebih 3 bln, 22 hari |
96,67 |
| 8991 | 0141070596 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | WINDA CHOIRUNNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.753,5046 m | 11 thn lebih 11 bln, 1 hari |
- |
| 8992 | 0143712879 | 33-24-12-5X0X1X-0003 | WINDA KHANZA SALSABILA PUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 947,4416 m | 12 thn lebih 7 hari |
- |
| 8993 | 0133971696 | 33-24-13-5X1X1X-0001 | WINDA NOVITA SARI | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.514,0910 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
- |
| 8994 | 0146214954 | 33-24-14-5X0X1X-0002 | WINDA NUR FADHILAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.192,4109 m | 12 thn lebih 1 bln, 13 hari |
50,00 |
| 8995 | 0143361872 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | WINDA SUCI NUR KHASANAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 288,6581 m | 12 thn lebih 2 bln, 17 hari |
- |
| 8996 | 0135531019 | 33-24-12-4X1X1X-0002 | WINDA WARDA AULYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 740,7689 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 8997 | 0145670569 | 33-24-20-6X0X1X-0001 | WINDA ZAILIKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 49,5129 m | 12 thn lebih 3 bln, 1 hari |
- |
| 8998 | 0149829942 | 33-24-17-4X1X1X-0002 | WINDA ZASKIA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 496,2480 m | 11 thn lebih 8 bln, 20 hari |
- |
| 8999 | 3144668777 | 33-25-07-5X0X1X-0001 | WINNA ALYA HABILA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.394,8672 m | 11 thn lebih 11 bln, 8 hari |
153,34 |
| 9000 | 0149572202 | 33-24-01-5X0X1X-0001 | WIRDA ASHIFA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.303,5278 m | 11 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |