| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9061 | 0142097313 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | YUNITA TRI WULANDARI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 954,8493 m | 12 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 9062 | 0141404697 | 33-24-17-6X0X1X-0004 | YUSRA NASA KALISA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 814,6814 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 9063 | 0127830772 | 33-24-15-2X1X1X-0002 | YUSRIL IQBAL KHOIRONI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 704,2645 m | 13 thn lebih 9 bln, 17 hari |
- |
| 9064 | 0149064428 | 33-24-09-0X0X1X-0002 | YUSUF ANUGRAH AKBAR | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 646,8222 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
150,00 |
| 9065 | 0148158208 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | YUSUF DWI PRASETYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 702,7845 m | 12 thn lebih 2 bln, 4 hari |
- |
| 9066 | 0149040017 | 33-24-09-2X0X1X-0001 | YUSUF ISHAM ELSHAFIE | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 3.152,5476 m | 12 thn lebih 6 bln, 14 hari |
153,34 |
| 9067 | 3140184547 | 33-24-09-0X0X1X-0002 | YUSUF KHARIR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.003,2752 m | 12 thn | - |
| 9068 | 0139405184 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | YUSUF MAULANA PUTRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SINGOROJO | Diterima | 2.088,1672 m | 13 thn lebih 6 bln, 9 hari |
- |
| 9069 | 0147944079 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | YUSUF RACHMAD DARMAWAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 452,9331 m | 12 thn lebih 3 bln, 1 hari |
- |
| 9070 | 0145439202 | 33-09-09-2X0X1X-0002 | YUSUF RAMADHAN | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.745,2357 m | 12 thn lebih 17 hari |
116,67 |
| 9071 | 3135137859 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | YUSUF SURYA WIJAYA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.142,5383 m | 13 thn lebih 4 bln, 8 hari |
- |
| 9072 | 0148585785 | 32-05-26-5X0X1X-0001 | YUSUF TAHTA ALFAHRIZKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.632,5704 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 9073 | 0135371837 | 33-24-06-4X1X1X-0001 | YUVITA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.697,1333 m | 12 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |
| 9074 | 0133601466 | 33-24-07-5X1X1X-0004 | YUWANI NASHILA NUR AZMI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 196,1151 m | 12 thn lebih 8 bln, 26 hari |
- |
| 9075 | 0143185838 | 33-24-11-6X0X1X-0001 | ZAAWA HANIN AULIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 809,8612 m | 12 thn lebih 4 bln, 15 hari |
- |
| 9076 | 0125624142 | 33-24-20-5X0X1X-0001 | ZABRINA YAFFA | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.075,1037 m | 13 thn lebih 11 bln, 25 hari |
- |
| 9077 | 3144147803 | 33-24-14-1X0X1X-0002 | ZACKY NUR WIDIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.077,1119 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 9078 | 0146062266 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | ZADA AFIDA MAULANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 2.202,2068 m | 12 thn lebih 3 bln, 20 hari |
- |
| 9079 | 3140761384 | 33-24-14-7X0X1X-0001 | ZADA TAHTA ROSYADA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 42.511,4130 m | 12 thn lebih 2 bln, 9 hari |
133,34 |
| 9080 | 0146253163 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | ZAENAL ABIDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 1.154,3774 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |