| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9061 | 0145279299 | 33-74-13-0X0X1X-0001 | YONANDA AGIL RIFAI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.105,2744 m | 12 thn lebih 5 bln, 21 hari |
- |
| 9062 | 0144901656 | 33-24-12-2X0X1X-0001 | YOSHIRO ATSIIR | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.370,5246 m | 12 thn lebih 3 bln, 1 hari |
156,66 |
| 9063 | 0143830753 | 33-24-11-0X0X1X-0002 | YOVANO ADIYTA PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 2.373,0149 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
- |
| 9064 | 0139741965 | 33-24-10-0X1X1X-0002 | YUAN AKBAR PAMUNGKAS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 451,9103 m | 12 thn lebih 7 bln, 21 hari |
- |
| 9065 | 0148921344 | 33-24-04-4X0X1X-0002 | YUAN WIDHIANI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 3.647,1319 m | 12 thn lebih 1 bln, 22 hari |
60,00 |
| 9066 | 3146655422 | 33-24-10-4X0X1X-0002 | YUANA EKA SYAKHIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 879,0453 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
- |
| 9067 | 0149369207 | 33-24-03-2X0X1X-0002 | YUDA ADITIA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 88,5935 m | 11 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |
| 9068 | 0146360980 | 33-24-16-2X0X1X-0001 | YUDA MAULANA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 3.484,9314 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
70,00 |
| 9069 | 0145824596 | 33-24-07-2X0X1X-0002 | YUDA PRASETYO | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.327,6891 m | 12 thn lebih 5 bln, 30 hari |
- |
| 9070 | 0133112550 | 33-24-02-3X0X1X-0001 | YUDA YOSANI RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 3.624,0773 m | 12 thn lebih 9 bln, 24 hari |
- |
| 9071 | 0148050452 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | YUDHA ADI PRATAMA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.655,9791 m | 11 thn lebih 10 bln, 27 hari |
- |
| 9072 | 0144432118 | 35-05-14-1X0X1X-0001 | YUDHA LUQMANUL HAKIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 989,5679 m | 12 thn lebih 10 hari |
- |
| 9073 | 0143187344 | 33-24-01-0X0X1X-0002 | YUDHI PRASETYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 721,4767 m | 12 thn lebih 3 bln, 20 hari |
- |
| 9074 | 0146278121 | 33-24-12-4X0X1X-0001 | YUDHISTIRA ANANDIKA ASSYAUQIE | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.274,8253 m | 11 thn lebih 11 bln, 24 hari |
- |
| 9075 | 0144940152 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | YUDHISTIRA DIMAS RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 641,4169 m | 12 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 9076 | 0135429346 | 33-24-04-2X0X1X-0004 | YUDISTA ARKA ARZAQWAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.873,6736 m | 13 thn lebih 1 hari |
- |
| 9077 | 0137123169 | 33-24-15-0X1X1X-0001 | YUDISTIRA SAKTI LUHUR WICAKSONO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 745,8631 m | 12 thn lebih 8 bln, 20 hari |
- |
| 9078 | 3142671560 | 33-24-06-1X0X1X-0008 | YUFI AMELIA ROFIKHOH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 3.370,0378 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
- |
| 9079 | 0144405308 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | YUHANA VIRGINIA SORAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 569,1365 m | 12 thn lebih 19 hari |
- |
| 9080 | 0143326380 | 33-24-11-6X0X1X-0003 | YUKISHIFA RAMADHANI SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.484,4777 m | 11 thn lebih 11 bln, 5 hari |
143,34 |