| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9021 | 0134798875 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | YABES DIRGANTARA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.679,7242 m | 13 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 9022 | 0132363060 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | YAFI PUTRA ADITYA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 4.018,5297 m | 12 thn lebih 8 bln, 25 hari |
- |
| 9023 | 0142418602 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | YAFIRA KHOIRUN NISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.082,8740 m | 12 thn lebih 2 bln, 24 hari |
- |
| 9024 | 0142277980 | 33-24-14-1X0X1X-0002 | YAHYA KENZO RAMADANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 875,5522 m | 11 thn lebih 11 bln, 12 hari |
- |
| 9025 | 0148347137 | 33-24-01-0X0X1X-0001 | YAHYA MAULIDAN TRI ATMOKO | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 1.446,6566 m | 12 thn lebih 5 bln, 19 hari |
- |
| 9026 | 0148616918 | 33-24-04-3X0X1X-0002 | YAHYA RADITIA GUSTAFO | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 4.614,9665 m | 11 thn lebih 8 bln, 24 hari |
70,00 |
| 9027 | 0131839125 | 33-24-12-2X0X1X-0004 | YAKI ANDRIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 919,7331 m | 13 thn lebih 1 bln, 26 hari |
- |
| 9028 | 0149229147 | 33-24-15-2X0X1X-0003 | YANUAR TRI CAHYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 542,2683 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
- |
| 9029 | 0147385293 | 33-24-17-3X0X1X-0001 | YAQDHAN RAKHA ADITYA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 540,8327 m | 11 thn lebih 9 bln, 25 hari |
- |
| 9030 | 0135090753 | 33-24-03-5X1X1X-0001 | YASHINTA SHEKA NOVALIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.190,9793 m | 12 thn lebih 7 bln, 13 hari |
- |
| 9031 | 0139171101 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | YASHOVAN ZAKI ADIWANGSA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.970,9719 m | 12 thn lebih 10 bln, 10 hari |
- |
| 9032 | 0148393223 | 33-24-16-5X0X1X-0002 | YASINTA FEBIANA PUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.130,9640 m | 12 thn lebih 4 bln, 9 hari |
- |
| 9033 | 0142254103 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | YASINTA HANUM AULIA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.886,2083 m | 12 thn lebih 4 bln, 18 hari |
146,67 |
| 9034 | 0134017443 | 33-24-14-6X1X1X-0003 | YASMIEN NURBAETI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 3.085,6681 m | 12 thn lebih 7 bln |
110,00 |
| 9035 | 0146158082 | 33-24-08-6X0X1X-0006 | YASMIN AULIA HASANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 2.710,4518 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 9036 | 0135915935 | 33-24-13-6X1X1X-0001 | YASMIN AULIA IZZATUNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 242,0715 m | 12 thn lebih 5 bln, 28 hari |
- |
| 9037 | 3143563691 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | YASMIN NURUZZAHRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.887,9997 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 9038 | 0147423066 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | YASMIN SAHIRA ANGGRAENI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.091,2016 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 9039 | 0137044982 | 33-24-16-0X0X1X-0001 | YASYKUR ABID SHALAHUDDIN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 2.004,8800 m | 12 thn lebih 9 bln, 19 hari |
70,00 |
| 9040 | 0121853417 | 33-24-19-5X0X1X-0002 | YAYUK SUPRIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 755,3084 m | 14 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |