| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 0148243238 | 33-09-03-2X0X1X-0002 | WISANGGENI ESHAN FAEYZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 271,7096 m | 12 thn lebih 1 bln, 26 hari |
- |
| 9002 | 0143722091 | 33-24-18-0X0X1X-0002 | WISNU RIYANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.261,9077 m | 12 thn lebih 4 bln, 17 hari |
- |
| 9003 | 0138425334 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | WISNU WARDHANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.454,8068 m | 12 thn lebih 21 hari |
- |
| 9004 | 3135036908 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | WISNU WIDIATMOKO | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 4.970,8310 m | 13 thn lebih 1 bln, 13 hari |
100,00 |
| 9005 | 0141074880 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | WITDI TRI HANDAYANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.276,3879 m | 12 thn lebih 1 bln, 24 hari |
- |
| 9006 | 0148798517 | 33-24-06-1X0X1X-0001 | WITJAK PUJA REMBAKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP | Diterima | 140,3288 m | 12 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 9007 | 0141050116 | 33-24-02-6X0X1X-0001 | WIWID NUR QINANTI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Tidak diterima | 3.125,3940 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 9008 | 0145690296 | 33-24-08-4X0X1X-0002 | WIWIK WIDYA UTAMI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 5.467,3730 m | 11 thn lebih 11 bln, 24 hari |
153,33 |
| 9009 | 0145543943 | 33-24-02-6X0X1X-0001 | WIWIN | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Tidak diterima | 3.359,2839 m | 11 thn lebih 8 bln, 27 hari |
- |
| 9010 | 0143384862 | 33-24-14-5X0X1X-0005 | WIWIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.274,9271 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 9011 | 0133023031 | 33-24-12-4X1X1X-0003 | WIWIT AYU WIDYANINGRUM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 121,8914 m | 12 thn lebih 6 bln, 23 hari |
- |
| 9012 | 0138060727 | 33-24-14-5X1X1X-0003 | WIWIT UTAMI SARASWATI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 29.359,3290 m | 12 thn lebih 7 bln, 8 hari |
70,00 |
| 9013 | 0124756202 | 32-75-09-5X0X1X-0003 | WIYSYA APRILIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.761,8066 m | 14 thn lebih 2 bln, 14 hari |
- |
| 9014 | 0148817851 | 33-24-17-4X1X1X-0002 | WULAN AULIA NOVRIYANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.417,2254 m | 12 thn lebih 7 bln, 19 hari |
- |
| 9015 | 0138115288 | 33-24-03-6X0X1X-0004 | WULAN FITRI SOFIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 2.116,2149 m | 12 thn lebih 10 bln, 4 hari |
- |
| 9016 | 0138235035 | 33-24-03-5X1X1X-0001 | WULAN LUKITASARI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.576,6239 m | 11 thn lebih 8 bln, 11 hari |
160,00 |
| 9017 | 0143958453 | 33-24-14-6X0X1X-0003 | WULAN RAHMAWATI | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.174,1578 m | 12 thn lebih 2 bln, 28 hari |
- |
| 9018 | 0148196418 | 33-24-11-6X0X1X-0001 | WULAN RAHMAWATI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 3.295,7272 m | 12 thn lebih 5 bln, 29 hari |
126,66 |
| 9019 | 0149575778 | 33-24-04-4X0X1X-0002 | WULANDARI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.297,8587 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 9020 | 0135690590 | 33-74-10-1X0X1X-0003 | YAAFI MUHAMMAD DZAKWAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 1.094,1955 m | 13 thn lebih 6 hari |
- |