| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 0134017443 | 33-24-14-6X1X1X-0003 | YASMIEN NURBAETI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 3.085,6681 m | 12 thn lebih 8 bln, 15 hari |
110,00 |
| 9002 | 0147909635 | 33-24-08-4X0X1X-0003 | YASMIN AQILA QONITA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 4.904,7564 m | 12 thn lebih 5 bln, 7 hari |
126,67 |
| 9003 | 0146158082 | 33-24-08-6X0X1X-0006 | YASMIN AULIA HASANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 2.710,4518 m | 12 thn lebih 3 bln, 12 hari |
- |
| 9004 | 0135915935 | 33-24-13-6X1X1X-0001 | YASMIN AULIA IZZATUNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 242,0715 m | 12 thn lebih 7 bln, 12 hari |
- |
| 9005 | 3143563691 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | YASMIN NURUZZAHRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.887,9997 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 9006 | 0147423066 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | YASMIN SAHIRA ANGGRAENI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.091,2016 m | 12 thn lebih 4 bln, 13 hari |
- |
| 9007 | 0137044982 | 33-24-16-0X0X1X-0001 | YASYKUR ABID SHALAHUDDIN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 2.004,8800 m | 12 thn lebih 11 bln, 3 hari |
70,00 |
| 9008 | 0121853417 | 33-24-19-5X0X1X-0002 | YAYUK SUPRIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 755,3084 m | 14 thn lebih 2 bln, 28 hari |
- |
| 9009 | 0136748606 | 33-24-15-2X0X1X-0003 | YAZID ALBUSTHOMI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 432,2839 m | 12 thn lebih 5 bln, 13 hari |
- |
| 9010 | 0131345899 | 33-24-12-1X0X1X-0005 | YAZID FAHMI ULLUMI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 885,3588 m | 12 thn lebih 11 bln, 21 hari |
- |
| 9011 | 3134856946 | 33-24-14-1X1X1X-0004 | YEHOVA RAFFA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.174,9949 m | 12 thn lebih 8 bln, 27 hari |
- |
| 9012 | 3148778912 | 33-74-15-4X0X1X-0002 | YESICCA AYU PUTRI MAYANGSARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 354,3449 m | 12 thn lebih 5 bln |
- |
| 9013 | 0148773748 | 33-24-02-1X0X1X-0002 | YEXA NASUTION | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.966,9809 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 9014 | 0145649556 | 33-24-08-6X0X1X-0002 | YILDA AQILA HAPRISA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.009,2246 m | 12 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |
| 9015 | 0147016141 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | YOGA APRILIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 525,7396 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
- |
| 9016 | 0141712121 | 33-24-03-1X0X1X-0002 | YOGA DWI AFRIANO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Tidak diterima | 3.666,6496 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 9017 | 0146235851 | 33-24-06-2X0X1X-0002 | YOGA DWI BASKORO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 928,8542 m | 12 thn lebih 3 bln, 19 hari |
- |
| 9018 | 0132670312 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | YOGA HADI PRASETYA RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 3.730,8897 m | 13 thn lebih 24 hari |
166,67 |
| 9019 | 0133633154 | 33-24-10-1X1X1X-0001 | YOGA MIRZA LATIF | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 867,6454 m | 12 thn lebih 7 bln, 19 hari |
- |
| 9020 | 0143687910 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | YOGA NEEMA ALVEGA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 420,6857 m | 12 thn lebih 2 bln, 3 hari |
- |