| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9181 | 0131732511 | 33-24-16-0X1X1X-0001 | ZAIDAN PURWA AL FAYYADH | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Belum diverifikasi | 3.166,5484 m | 12 thn lebih 6 bln, 17 hari |
50,00 |
| 9182 | 0136213583 | 33-14-17-0X1X1X-0001 | ZAIDAN RISQI ARSYA SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 333,4658 m | 12 thn lebih 6 bln, 16 hari |
- |
| 9183 | 0139975288 | 33-24-13-2X0X1X-0004 | ZAILA NURIA RAHMATIANI | 23 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 16,5251 m | 12 thn lebih 3 bln, 18 hari |
- |
| 9184 | 0149018448 | 33-24-06-6X0X1X-0001 | ZAINATU ZULFA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 1.559,7294 m | 12 thn lebih 2 bln, 1 hari |
- |
| 9185 | 0146953436 | 33-28-14-0X0X1X-0001 | ZAKA MUZANI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.117,0366 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
70,00 |
| 9186 | 0133682088 | 33-24-12-2X0X1X-0001 | ZAKI ALAN AGUSFERMANSYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 596,4964 m | 12 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |
| 9187 | 0141254923 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | ZAKI ATHAHILLAH AKBAR | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.237,9076 m | 12 thn lebih 4 bln, 26 hari |
- |
| 9188 | 0134236175 | 33-28-15-1X1X1X-0002 | ZAKI KHAERUL ADZIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.704,0302 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
- |
| 9189 | 0145208193 | 33-24-18-0X0X1X-0002 | ZAKI MISHBAHUL IHSAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.097,7077 m | 12 thn lebih 3 bln, 17 hari |
- |
| 9190 | 0138818123 | 33-26-02-2X0X1X-0002 | ZAKI NUR HIDAYATULLAH | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 80.308,6352 m | 12 thn lebih 11 bln, 4 hari |
- |
| 9191 | 0137095033 | 21-71-04-1X0X1X-0012 | ZAKI PUTRA ALVARO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 457,9137 m | 12 thn lebih 11 bln, 12 hari |
- |
| 9192 | 0141621747 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | ZAKILLA ADIBA KURNIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 338,0654 m | 12 thn lebih 16 hari |
- |
| 9193 | 0147272635 | 33-24-02-4X0X1X-0002 | ZAKIRA LAURA PUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.507,8112 m | 11 thn lebih 9 bln, 23 hari |
- |
| 9194 | 0145434666 | 33-24-10-5X0X1X-0002 | ZAKIRA TALITA ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.466,4859 m | 12 thn lebih 1 bln, 6 hari |
- |
| 9195 | 3144089511 | 33-24-07-5X0X1X-0002 | ZAKIYA KAMILA ZAHRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 651,7570 m | 12 thn lebih 7 hari |
- |
| 9196 | 3134969168 | 33-24-08-2X1X1X-0001 | ZAKKI ATAYA FAHRI | 25 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.405,4392 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
- |
| 9197 | 0131801800 | 33-74-02-1X0X1X-0002 | ZAKY DAFA NUR ROHHIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 862,8617 m | 13 thn lebih 2 bln, 7 hari |
- |
| 9198 | 0147085032 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | ZAKY SHAHRUL NIZAM | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 6.260,0327 m | 12 thn lebih 5 bln, 2 hari |
- |
| 9199 | 0134015555 | 33-24-19-5X1X1X-0001 | ZALFA ALYA NABILA PUTRI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 4.728,1150 m | 12 thn lebih 8 bln, 7 hari |
163,34 |
| 9200 | 0135915747 | 33-24-05-5X1X1X-0002 | ZALFA ANINDITA AZHAAR | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.059,8630 m | 12 thn lebih 7 bln, 13 hari |
- |