| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | 0147008715 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | ZALFA ELFINA HARDIANTI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 643,6965 m | 12 thn lebih 1 bln, 22 hari |
- |
| 9202 | 0144359801 | 33-24-15-4X0X1X-0003 | ZALWA AFIQAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.137,3645 m | 12 thn lebih 19 hari |
- |
| 9203 | 0149178806 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | ZALWA AULIA IZZATUNNISA | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.151,3204 m | 12 thn lebih 11 hari |
- |
| 9204 | 0148619257 | 33-24-19-0X0X1X-0002 | ZAMANI AL MESIA IBRAHIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 567,7899 m | 12 thn lebih 3 bln, 20 hari |
- |
| 9205 | 0141448499 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | ZAMARUL KHOIRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.694,5700 m | 12 thn lebih 3 bln, 5 hari |
- |
| 9206 | 0136297118 | 33-24-15-2X1X1X-0001 | ZAMIR KHAIRUL AMAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.696,0536 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
- |
| 9207 | 0146498943 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | ZANUWAR KHOIRUL UMAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.087,8972 m | 12 thn lebih 5 bln, 13 hari |
- |
| 9208 | 3144254799 | 33-74-14-6X0X1X-0001 | ZAQILLA CINTA MAULIDA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 BOJA | Tidak diterima | 4.983,4736 m | 12 thn lebih 5 bln, 2 hari |
123,33 |
| 9209 | 0142945573 | 33-24-17-5X0X1X-0001 | ZARA AZKIA ARISSA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KENDAL | Tidak diterima | 7.634,4808 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
120,00 |
| 9210 | 0144693327 | 33-24-04-4X0X1X-0002 | ZASKIA APRILIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.619,4998 m | 12 thn lebih 2 bln, 16 hari |
- |
| 9211 | 0148765432 | 33-74-16-6X0X1X-0003 | ZASKIA AULIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 888,6263 m | 12 thn lebih 5 hari |
- |
| 9212 | 0131994388 | 31-71-03-4X1X1X-1002 | ZASKIA INTAN NUR FITRIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.571,4510 m | 12 thn lebih 6 bln, 16 hari |
- |
| 9213 | 0135912063 | 34-04-13-5X0X1X-0001 | ZASKIA PUTRI KINASIH | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 2.212,2784 m | 13 thn lebih 5 bln, 10 hari |
176,67 |
| 9214 | 0134768909 | 33-24-06-6X0X1X-0001 | ZASKIA PUTRI MAHESWARI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.078,3440 m | 12 thn lebih 9 bln, 27 hari |
- |
| 9215 | 0141690921 | 33-24-14-4X0X1X-0005 | ZASKIA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 730,8818 m | 11 thn lebih 11 bln, 23 hari |
- |
| 9216 | 0144499747 | 33-24-07-7X0X1X-0001 | ZAVINNA CALISTA NUGRAHA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 406,9232 m | 12 thn lebih 26 hari |
- |
| 9217 | 0145365017 | 33-24-15-6X0X1X-0001 | ZAWATA CHERRY ZARA HARISTA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 6.695,0075 m | 11 thn lebih 10 bln, 1 hari |
70,00 |
| 9218 | 3149220501 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | ZAYIN LUTHFIYA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 902,0794 m | 12 thn lebih 3 bln, 1 hari |
- |
| 9219 | 0146105336 | 33-07-03-6X0X1X-0001 | ZAYYANA UZMA MUMTAZA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 33.196,9288 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 9220 | 0148233269 | 33-24-09-5X0X1X-0002 | ZAYYINNA JAUFALLAILI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.875,0144 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
163,33 |