| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | 0144573206 | 33-24-12-0X1X1X-0005 | ZHAFRAN FAWWAZ ARYASHAKA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.447,5826 m | 11 thn lebih 10 bln, 2 hari |
- |
| 9202 | 0135466440 | 33-74-13-2X0X1X-0004 | ZHAFRAN NAVRIL KHOIRILANWAR | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.761,8705 m | 12 thn lebih 10 bln, 12 hari |
- |
| 9203 | 0136059765 | 33-24-05-5X1X1X-0001 | ZHAHWA DINDA SYAHIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.065,1033 m | 12 thn lebih 8 bln, 26 hari |
- |
| 9204 | 3143477159 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | ZHEVELA ALODIE WIBOWO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 676,5966 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 9205 | 0143037588 | 33-74-13-2X0X1X-0003 | ZHIVANO SETYA AJI PRATAMA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 5.265,3165 m | 12 thn lebih 2 bln, 15 hari |
153,33 |
| 9206 | 0139254564 | 33-24-11-2X1X1X-0002 | ZI'NI AHMAD | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.899,4337 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 9207 | 0137677833 | 33-24-19-1X0X1X-0003 | ZIAN DIRGA ADIPATI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.753,7155 m | 12 thn lebih 11 bln, 22 hari |
- |
| 9208 | 0138706837 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | ZIAN FAIZ PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.260,8514 m | 12 thn lebih 11 bln, 24 hari |
- |
| 9209 | 0145679909 | 33-24-16-5X0X1X-0002 | ZIAN SAUMI ZAHRATINA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 10.526,2731 m | 12 thn lebih 30 hari |
133,34 |
| 9210 | 0147719726 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | ZIDA FAUZIYAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 368,8809 m | 12 thn lebih 6 bln, 15 hari |
- |
| 9211 | 0148356572 | 33-24-03-1X0X1X-0002 | ZIDAN AINUR RIZKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 3.966,7011 m | 11 thn lebih 11 bln, 29 hari |
- |
| 9212 | 0148733913 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | ZIDAN AL FARIZY | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.345,0196 m | 12 thn lebih 2 bln, 17 hari |
- |
| 9213 | 0145457582 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | ZIDAN ALFIYANU RIZQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.446,1680 m | 12 thn lebih 4 bln, 15 hari |
- |
| 9214 | 3146070963 | 33-24-14-0X0X1X-0002 | ZIDAN ALIF YUSDYANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 719,1506 m | 11 thn lebih 11 bln, 3 hari |
- |
| 9215 | 0144660096 | 33-24-02-1X0X1X-0001 | ZIDAN IBNU MAJAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 432,8276 m | 11 thn lebih 11 bln, 20 hari |
- |
| 9216 | 0132768262 | 62-11-01-1X0X1X-0001 | ZIDAN KHAIRUL FAHMI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 3.450,2126 m | 12 thn lebih 10 bln, 24 hari |
136,67 |
| 9217 | 0139907067 | 33-24-09-0X0X1X-0004 | ZIDAN LUTHFI SAKHI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 454,8186 m | 12 thn lebih 11 bln, 4 hari |
- |
| 9218 | 0136082286 | 33-24-04-1X1X1X-0001 | ZIDAN MIFTAHUL MUNA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.725,3096 m | 12 thn lebih 8 bln, 22 hari |
- |
| 9219 | 0143010053 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | ZIDAN ULIL FAHMI | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.511,8956 m | 12 thn lebih 5 bln, 6 hari |
- |
| 9220 | 0135547254 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | ZIDANE ADITYA SAPUTRA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 3.453,5003 m | 12 thn lebih 10 bln, 28 hari |
93,33 |