| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9241 | 0147719726 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | ZIDA FAUZIYAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 368,8809 m | 12 thn lebih 5 bln |
- |
| 9242 | 0148356572 | 33-24-03-1X0X1X-0002 | ZIDAN AINUR RIZKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 3.966,7011 m | 11 thn lebih 10 bln, 14 hari |
- |
| 9243 | 0148733913 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | ZIDAN AL FARIZY | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.345,0196 m | 12 thn lebih 1 bln, 2 hari |
- |
| 9244 | 0145457582 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | ZIDAN ALFIYANU RIZQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.446,1680 m | 12 thn lebih 3 bln |
- |
| 9245 | 3146070963 | 33-24-14-0X0X1X-0002 | ZIDAN ALIF YUSDYANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 719,1506 m | 11 thn lebih 9 bln, 19 hari |
- |
| 9246 | 0144660096 | 33-24-02-1X0X1X-0001 | ZIDAN IBNU MAJAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 432,8276 m | 11 thn lebih 10 bln, 5 hari |
- |
| 9247 | 0132768262 | 62-11-01-1X0X1X-0001 | ZIDAN KHAIRUL FAHMI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 3.450,2126 m | 12 thn lebih 9 bln, 10 hari |
136,67 |
| 9248 | 0139907067 | 33-24-09-0X0X1X-0004 | ZIDAN LUTHFI SAKHI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 454,8186 m | 12 thn lebih 9 bln, 20 hari |
- |
| 9249 | 0136082286 | 33-24-04-1X1X1X-0001 | ZIDAN MIFTAHUL MUNA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.725,3096 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
- |
| 9250 | 0143010053 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | ZIDAN ULIL FAHMI | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.511,8956 m | 12 thn lebih 3 bln, 22 hari |
- |
| 9251 | 0135547254 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | ZIDANE ADITYA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 3.453,5003 m | 12 thn lebih 9 bln, 14 hari |
- |
| 9252 | 3146351786 | 33-24-01-0X0X1X-0002 | ZIDHAN AL HAFIZD | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.869,3145 m | 12 thn lebih 5 bln, 19 hari |
- |
| 9253 | 0144980087 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | ZIDHAN NURLISTYO | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.679,3574 m | 12 thn lebih 3 bln, 15 hari |
70,00 |
| 9254 | 0148789181 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | ZIDNA NADIA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Tidak diterima | 2.852,6059 m | 11 thn lebih 11 bln, 11 hari |
- |
| 9255 | 0146266053 | 33-24-09-6X0X1X-0001 | ZIDNA SYAFIRA ARYANA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.850,1417 m | 11 thn lebih 11 bln, 27 hari |
- |
| 9256 | 3130793262 | 33-24-17-2X0X1X-0002 | ZIDNI AINU RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 2.063,6416 m | 12 thn lebih 11 bln, 5 hari |
- |
| 9257 | 0144119801 | 33-24-12-5X0X1X-0001 | ZIDNI ELMA NAFIA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.272,4663 m | 12 thn lebih 5 bln, 7 hari |
166,67 |
| 9258 | 0146869201 | 33-24-09-6X0X1X-0002 | ZIDNI SYARIFA ARYANI | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.849,8399 m | 11 thn lebih 11 bln, 27 hari |
- |
| 9259 | 3142936832 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | ZIDNY IRZHA ELFANO | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.401,9406 m | 12 thn lebih 5 bln, 2 hari |
- |
| 9260 | 0131352610 | 33-24-12-0X1X1X-0001 | ZIEDANE SAPTA PRAMANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 513,3539 m | 12 thn lebih 6 bln, 15 hari |
- |