| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6281 | 0145805275 | 33-24-05-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD SATRIA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 4.669,1589 m | 12 thn lebih 5 bln, 23 hari |
- |
| 6282 | 0134656444 | 33-24-11-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD SEPTIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 278,8454 m | 12 thn lebih 9 bln, 10 hari |
- |
| 6283 | 0145801168 | 33-24-13-3X0X1X-0004 | MUHAMMAD SHAFIQ ASSYAUQIE | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 465,9675 m | 12 thn lebih 1 bln, 6 hari |
- |
| 6284 | 0144590984 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD SHAFY AL MUBAROK | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.074,8139 m | 12 thn lebih 5 bln |
- |
| 6285 | 0134428117 | 33-24-08-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD SHALIES DZULKARNAEN AS-SANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 2.009,2340 m | 13 thn lebih 2 bln |
- |
| 6286 | 0132574281 | 33-24-04-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD SHIFAN ZAMZAMI | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.918,5406 m | 12 thn lebih 6 bln, 12 hari |
80,00 |
| 6287 | 0143348381 | 33-24-17-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD SHOFI IZZAL 'ULA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.620,1303 m | 12 thn lebih 11 bln, 13 hari |
- |
| 6288 | 0142731358 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD SHOLAHUDDIN | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 2.026,8544 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
- |
| 6289 | 0131418436 | 35-71-02-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD SHOLIKUL MA'RUF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 349,4154 m | 13 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 6290 | 0144400135 | 33-24-08-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD SIROJUDIN AL MUNIRIN | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.449,8278 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 6291 | 0144921783 | 33-24-14-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD SLAMET | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.561,5248 m | 11 thn lebih 10 bln, 28 hari |
- |
| 6292 | 3137315490 | 33-24-16-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD SOLA YUBI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.039,7186 m | 13 thn lebih 1 bln, 19 hari |
- |
| 6293 | 0132848443 | 33-24-11-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD SOLEH RIFA'I | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.396,0476 m | 12 thn lebih 8 bln, 14 hari |
- |
| 6294 | 0138002810 | 33-24-14-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD SULTAN AKBAR | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 2.074,9158 m | 12 thn lebih 7 bln, 10 hari |
60,00 |
| 6295 | 3147139990 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD SULTAN FAQIH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 580,9659 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
- |
| 6296 | 0135964371 | 33-74-02-1X1X1X-0003 | MUHAMMAD SULTAN SEROSO JATI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 2.634,6024 m | 12 thn lebih 7 bln, 18 hari |
180,00 |
| 6297 | 0143009041 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD SULTHAN AQIL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 298,3517 m | 12 thn lebih 1 bln, 21 hari |
- |
| 6298 | 0145700669 | 33-24-10-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD SULTON AL HABSY | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 PEGANDON | Tidak diterima | 2.088,0580 m | 11 thn lebih 11 bln, 17 hari |
- |
| 6299 | 0131495768 | 33-24-20-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD SUPRIADI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 25,4692 m | 12 thn lebih 7 bln, 18 hari |
- |
| 6300 | 0144959322 | 33-24-09-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD SYAFIQ MUFAQIH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 491,9691 m | 12 thn lebih 4 bln, 9 hari |
- |