| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6241 | 0144563974 | 33-24-17-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD RIZKY SYAHPUTRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 585,3500 m | 12 thn lebih 3 bln, 18 hari |
- |
| 6242 | 0141940851 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZQI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 4.003,7481 m | 11 thn lebih 11 bln, 24 hari |
83,33 |
| 6243 | 0146458311 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZQI AJI SAPUTRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.099,2914 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
- |
| 6244 | 0138365280 | 33-25-11-0X1X1X-0005 | MUHAMMAD RIZQI AL KHWARIZMI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Tidak diterima | 56.069,1505 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
123,33 |
| 6245 | 0148564245 | 33-24-09-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD RIZQI ALBARA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 539,2825 m | 12 thn lebih 17 hari |
- |
| 6246 | 0148937564 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZQI ALFATIH | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 301,6445 m | 12 thn lebih 3 bln, 13 hari |
- |
| 6247 | 0144754363 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZQI MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 2.032,4716 m | 12 thn lebih 4 bln, 18 hari |
- |
| 6248 | 0144911261 | 33-24-01-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZQI RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.584,0867 m | 11 thn lebih 11 bln, 12 hari |
- |
| 6249 | 0144420538 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZQI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.772,2050 m | 12 thn lebih 5 bln, 12 hari |
- |
| 6250 | 0132034275 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZQI SEPTIANO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.599,1831 m | 12 thn lebih 10 bln, 29 hari |
- |
| 6251 | 0136355224 | 33-24-13-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD RIZQIYANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 948,2283 m | 12 thn lebih 10 bln, 7 hari |
- |
| 6252 | 0143577157 | 33-24-08-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZQY RAMADHAN | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 3.552,2424 m | 12 thn lebih 7 hari |
- |
| 6253 | 0131549622 | 33-24-11-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD RIZVAZRIL AL AKBAR | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 3.074,3790 m | 12 thn lebih 8 bln, 9 hari |
- |
| 6254 | 0145469683 | 33-24-08-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZZA RIZQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 402,8439 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 6255 | 3141624409 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD ROBBI ANZILNALBARKA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 8.363,2631 m | 12 thn lebih 1 bln, 21 hari |
170,00 |
| 6256 | 3148067349 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD ROBET | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 487,8853 m | 12 thn lebih 4 bln, 22 hari |
- |
| 6257 | 3137386693 | 33-24-15-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD ROEYHAN SAHAB | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 431,4295 m | 12 thn lebih 6 bln, 23 hari |
- |
| 6258 | 0139193194 | 33-24-19-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD ROSYID ALKAMILI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 876,2151 m | 12 thn lebih 8 bln, 9 hari |
- |
| 6259 | 3141295260 | 33-24-11-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD ROUF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 2.232,2342 m | 12 thn lebih 5 bln, 21 hari |
- |
| 6260 | 3137486428 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ROYCHAN FATKHURROZIKIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 459,4464 m | 13 thn lebih 5 bln, 10 hari |
- |