| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6261 | 0144005892 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ROYYAN AL BAIHAQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.516,8057 m | 11 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 6262 | 0132187858 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD ROZAQ | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.946,2538 m | 12 thn lebih 11 bln, 4 hari |
- |
| 6263 | 0132459727 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD RUDIANSYAH PUTRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.536,6854 m | 12 thn lebih 10 bln, 6 hari |
- |
| 6264 | 0146432283 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RUSDA LANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 913,8958 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 6265 | 0139022716 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD RYUGA ARZIKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 696,2015 m | 12 thn lebih 10 bln, 9 hari |
- |
| 6266 | 0149427853 | 33-24-17-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD SABIL ALTHAF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.144,5426 m | 11 thn lebih 11 bln, 10 hari |
- |
| 6267 | 0144903048 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD SABILUN NAJA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 6 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.828,3672 m | 12 thn lebih 1 bln, 13 hari |
60,00 |
| 6268 | 0145249360 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD SABILUT TAUFIQ | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 151,8511 m | 12 thn lebih 4 bln, 18 hari |
- |
| 6269 | 0138504687 | 33-24-11-1X1X1X-0002 | MUHAMMAD SAHHALA ARZAQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 621,9264 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 6270 | 0144572647 | 33-24-02-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD SAHILA ZAHIRUL FAIYATH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 930,4876 m | 12 thn lebih 21 hari |
- |
| 6271 | 0143909236 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD SAHRUL GHUFRONI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.837,7461 m | 11 thn lebih 11 bln, 22 hari |
140,00 |
| 6272 | 0149728090 | 33-24-15-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD SAIFUL ANUWAR | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.088,3861 m | 11 thn lebih 10 bln, 26 hari |
- |
| 6273 | 0149197194 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD SAIFUL FADHIL | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.457,8202 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
- |
| 6274 | 0138141779 | 33-24-16-3X1X1X-0002 | MUHAMMAD SAKHA ABRIZAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 371,8347 m | 12 thn lebih 7 bln, 4 hari |
- |
| 6275 | 3154523650 | 33-24-01-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD SAKHA HANINDITO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 48.752,6903 m | 11 thn lebih 3 bln, 17 hari |
- |
| 6276 | 0145966102 | 33-24-11-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD SAKHA WIRATAМА | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 362,1348 m | 12 thn lebih 1 bln, 4 hari |
- |
| 6277 | 0146965924 | 33-24-12-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD SALIK ALFARIZI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 948,3708 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 6278 | 0147073806 | 33-24-14-3X0X1X-0001 | MUHAMMAD SALJU FIKRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.105,6757 m | 12 thn lebih 5 bln, 4 hari |
- |
| 6279 | 3145035206 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD SALMAN FAIZ | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.039,0779 m | 12 thn lebih 8 hari |
- |
| 6280 | 0141728246 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD SAMSI AL GHIFARI | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.260,4297 m | 12 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |