| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | 0145911026 | 33-24-19-2X1X1X-0002 | MUHAMMAD RIZAL ALAMUR ROSYAD | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Tidak diterima | 3.052,0184 m | 11 thn lebih 8 bln, 12 hari |
- |
| 6222 | 0142028001 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZKI ALFIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 741,8530 m | 12 thn lebih 1 bln, 13 hari |
- |
| 6223 | 3141579128 | 33-11-06-3X0X1X-0002 | MUHAMMAD RIZKI AN NAAFI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 114.651,0869 m | 11 thn lebih 11 bln, 5 hari |
103,34 |
| 6224 | 0145121566 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZKI KHALIFAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.476,3392 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
60,00 |
| 6225 | 0145169195 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZKI MAULANA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 3.748,5500 m | 12 thn lebih 1 bln, 1 hari |
93,33 |
| 6226 | 0144435421 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZKI MAULANA | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 3.013,1398 m | 12 thn lebih 3 bln, 16 hari |
80,00 |
| 6227 | 0147715451 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZKI MAULANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.176,5002 m | 12 thn lebih 5 bln, 21 hari |
- |
| 6228 | 3159488900 | 33-24-07-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD RIZKI PRADIPTA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.713,4420 m | 12 thn lebih 9 bln, 15 hari |
- |
| 6229 | 3131955569 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Tidak diterima | 2.109,7266 m | 12 thn lebih 11 bln, 1 hari |
- |
| 6230 | 0144740784 | 33-24-14-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD RIZKIYAWAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.422,7674 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 6231 | 0149726402 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZKY ABDILLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 790,5861 m | 12 thn lebih 2 bln, 21 hari |
- |
| 6232 | 0131136834 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZKY ADITYA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.241,5835 m | 12 thn lebih 4 bln, 2 hari |
- |
| 6233 | 0146465003 | 33-24-10-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD RIZKY ATHALLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 713,3362 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 6234 | 0141819009 | 33-29-15-1X0X1X-0005 | MUHAMMAD RIZKY FEBRIYAN | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 116.137,3404 m | 12 thn lebih 5 bln, 23 hari |
90,00 |
| 6235 | 0144074989 | 33-24-18-3X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZKY FIRMANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.331,8380 m | 12 thn lebih 3 bln, 6 hari |
- |
| 6236 | 0149357367 | 33-24-08-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZKY HANAN SANTOSO | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 2.543,4476 m | 12 thn lebih 6 bln, 1 hari |
60,00 |
| 6237 | 3146230472 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZKY IRAWAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 3.153,4663 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 6238 | 0137787193 | 33-24-17-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD RIZKY MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 467,1165 m | 11 thn lebih 10 bln, 27 hari |
- |
| 6239 | 3138518911 | 33-74-14-0X1X1X-0004 | MUHAMMAD RIZKY NOOR ALAMSYAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.487,1507 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 6240 | 0145218301 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIZKY NUR HAFIZ | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.825,3429 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |