| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 0143107903 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIDWAN SALSABILLA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 897,7523 m | 12 thn lebih 3 bln, 10 hari |
- |
| 6202 | 0145801500 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD RIFKI HAYKAL | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.994,3458 m | 12 thn lebih 2 hari |
55,00 |
| 6203 | 3142465971 | 33-24-14-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD RIFKI PRASETIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.115,2885 m | 12 thn lebih 3 bln, 13 hari |
- |
| 6204 | 0146972168 | 33-74-13-1X0X1X-0005 | MUHAMMAD RIFKY DWI ABRISAN | 22 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.030,0350 m | 12 thn lebih 1 bln, 19 hari |
- |
| 6205 | 0132833474 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIFKY ILYAS KHABIBI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.009,5509 m | 13 thn lebih 19 hari |
- |
| 6206 | 0143523515 | 33-74-08-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD RIFKY PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.086,7937 m | 12 thn lebih 3 bln, 23 hari |
- |
| 6207 | 0144337709 | 33-24-14-3X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIFKY RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 858,5737 m | 12 thn lebih 7 hari |
- |
| 6208 | 0146096575 | 33-24-19-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD RIFQI AKMALLUROHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.623,5313 m | 12 thn lebih 15 hari |
- |
| 6209 | 0144475136 | 33-24-09-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD RIFQI AL HAKIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.159,9143 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |
| 6210 | 0147381472 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIFQI NUGROHO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 730,8100 m | 12 thn lebih 5 bln, 9 hari |
- |
| 6211 | 0143743400 | 33-24-14-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD RIFQY RAHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 529,7573 m | 11 thn lebih 11 bln, 8 hari |
- |
| 6212 | 3143844157 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIKHAN SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 526,2368 m | 12 thn lebih 5 bln, 16 hari |
- |
| 6213 | 0141873584 | 33-24-14-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD RIKI JAYURI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 4.201,9661 m | 12 thn lebih 17 hari |
66,67 |
| 6214 | 0144437684 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIKO KURNIANTO | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 641,5064 m | 12 thn lebih 1 hari |
- |
| 6215 | 0132425951 | 33-24-19-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD RISKI FIRMANSYAH | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 579,1643 m | 12 thn lebih 9 bln, 1 hari |
- |
| 6216 | 0146494218 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RISKY ADITYA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 953,4201 m | 12 thn lebih 6 bln, 2 hari |
- |
| 6217 | 0139618029 | 21-71-03-1X0X1X-0004 | MUHAMMAD RISQI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SINGOROJO | Diterima | 1.332,5044 m | 13 thn lebih 17 hari |
- |
| 6218 | 3132118583 | 33-24-09-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD RISQI ADITYA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 296,8153 m | 12 thn lebih 8 bln, 12 hari |
- |
| 6219 | 0145721617 | 33-24-19-0X1X1X-0002 | MUHAMMAD RIYANDHUS SHOLIKIN | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.212,6173 m | 11 thn lebih 8 bln, 30 hari |
- |
| 6220 | 0149991843 | 33-24-18-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD RIZA ROMADHON | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.414,6589 m | 11 thn lebih 11 bln, 21 hari |
- |