| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | 0149999384 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD NURUL ZACKI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.585,0212 m | 12 thn lebih 2 bln, 8 hari |
116,66 |
| 6122 | 0148373838 | 33-24-02-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD NURUN NADZA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.222,5349 m | 12 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 6123 | 0136508100 | 33-24-07-1X1X1X-0002 | MUHAMMAD OKSA YULIANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.573,9261 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 6124 | 0132061599 | 33-24-07-0X1X1X-0002 | MUHAMMAD OKTRIYAN NUR HAFIZH | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.362,1560 m | 12 thn lebih 9 bln, 4 hari |
- |
| 6125 | 0151487888 | 33-24-14-0X0X1X-0004 | MUHAMMAD PANDU WIJAYAKUSUMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.186,3976 m | 11 thn lebih 5 bln, 2 hari |
- |
| 6126 | 3145687968 | 33-24-10-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD PARISYA FATTAHUR RIZKI | 24 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 3.099,3961 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 6127 | 0147160719 | 33-74-10-1X0X1X-0006 | MUHAMMAD PRAMODYA SETYAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.106,8367 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 6128 | 0143571879 | 33-24-05-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD PRAMUDYA ASWANGGA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 1.833,2212 m | 12 thn lebih 4 bln, 23 hari |
- |
| 6129 | 0131977859 | 33-24-14-3X0X1X-0001 | MUHAMMAD PUTRA AL FATIH | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.334,0526 m | 12 thn lebih 10 bln, 5 hari |
130,00 |
| 6130 | 0142678630 | 33-24-17-2X0X1X-0004 | MUHAMMAD QODARUL AZKA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 293,9602 m | 11 thn lebih 11 bln, 12 hari |
- |
| 6131 | 3144989289 | 33-24-03-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD QORI QURROTAAIN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 9.143,6592 m | 11 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 6132 | 0147695941 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD QUTHBI ZAYAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 761,7467 m | 12 thn lebih 4 bln, 2 hari |
- |
| 6133 | 0149687260 | 33-24-16-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD RADHIKA DHIAURRAHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.223,5045 m | 12 thn lebih 12 hari |
- |
| 6134 | 0142280227 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RADHYT AL QORNI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 406,2003 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
- |
| 6135 | 0137880313 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD RADITYA AINNURACHMAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Tidak diterima | 1.318,6406 m | 13 thn lebih 19 hari |
- |
| 6136 | 0147490979 | 33-24-10-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD RADITYA PUTRA KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 789,5351 m | 12 thn lebih 3 bln, 13 hari |
- |
| 6137 | 0148947902 | 33-24-15-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD RAFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Tidak diterima | 2.977,6593 m | 11 thn lebih 10 bln, 7 hari |
- |
| 6138 | 0135497597 | 33-24-20-2X1X1X-0003 | MUHAMMAD RAFA ADRIYANTO | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 855,2772 m | 12 thn lebih 7 bln, 9 hari |
146,67 |
| 6139 | 0148425326 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD RAFA IHSANUDDIN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.229,9731 m | 12 thn lebih 5 bln, 12 hari |
- |
| 6140 | 3141476795 | 33-24-17-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD RAFA NUR ANDIKHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 970,1277 m | 12 thn lebih 8 bln, 16 hari |
- |