| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | 0141034312 | 33-24-12-3X0X1X-0001 | MUHAMMAD NAIMAR ALAMSYAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.353,3263 m | 12 thn lebih 3 bln, 7 hari |
100,00 |
| 6062 | 0137317295 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD NAJI ALFARIS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.718,2456 m | 12 thn lebih 10 bln, 11 hari |
- |
| 6063 | 0133150004 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD NAJIHUL MUQTADII LIROBBIH | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.721,9946 m | 11 thn lebih 10 bln, 12 hari |
- |
| 6064 | 0136963995 | 33-24-08-2X1X1X-0002 | MUHAMMAD NARA ARGANTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 185,3985 m | 12 thn lebih 6 bln, 7 hari |
- |
| 6065 | 0143918723 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD NASHRULLOH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.258,8598 m | 12 thn lebih 4 bln, 4 hari |
- |
| 6066 | 0144988956 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD NAUFAL ABIZAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.736,9245 m | 12 thn lebih 21 hari |
- |
| 6067 | 0143575899 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD NAUFAL ADITYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.135,9745 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
- |
| 6068 | 0132395612 | 35-24-10-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD NAUFAL AL UMNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 344,8122 m | 13 thn lebih 1 bln, 4 hari |
- |
| 6069 | 0149000190 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD NAUFAL AZZHAFRAN | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.524,8608 m | 11 thn lebih 9 bln, 19 hari |
180,00 |
| 6070 | 3138551081 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD NAUFAL HANIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 944,2799 m | 12 thn lebih 9 bln, 23 hari |
- |
| 6071 | 0142285248 | 33-24-05-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD NAUFAL NAJIH AL MUBAROK | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 29,5885 m | 11 thn lebih 11 bln, 10 hari |
- |
| 6072 | 3139804567 | 36-03-18-1X1X1X-0003 | MUHAMMAD NAUFAL NAZIRUL ASROFI | 24 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 136,5463 m | 12 thn lebih 8 bln, 19 hari |
- |
| 6073 | 0146718340 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD NAUFAL RAFIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 648,9391 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 6074 | 0143325428 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD NAUFATHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 665,4842 m | 11 thn lebih 11 bln, 19 hari |
- |
| 6075 | 3127120533 | 33-24-16-0X1X1X-0003 | MUHAMMAD NAUVAL ALI MUFIZ | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.120,3368 m | 13 thn lebih 8 bln, 1 hari |
- |
| 6076 | 0132163004 | 33-24-13-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD NAWA KARTIKA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 2.761,4752 m | 12 thn lebih 9 bln, 16 hari |
60,00 |
| 6077 | 0143511501 | 33-24-20-3X0X1X-0001 | MUHAMMAD NAWAF AL MUWAFIQ | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 909,2089 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
- |
| 6078 | 0143753397 | 33-24-17-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD NAWWAF SYIHABUDDIN EL-AZZAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 666,4909 m | 11 thn lebih 10 bln, 10 hari |
- |
| 6079 | 0148714418 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD NAZIL MUBAROK | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 182,2737 m | 12 thn lebih 4 bln, 10 hari |
- |
| 6080 | 0131031009 | 33-24-19-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD NAZIRUL ASROFI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 2.078,0279 m | 12 thn lebih 6 bln, 15 hari |
86,66 |