| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | 0143130103 | 33-24-09-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD MAHRUS KHUDHORI | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 2.636,0269 m | 11 thn lebih 9 bln, 7 hari |
- |
| 6022 | 0148218494 | 33-24-14-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD MAKHRUS ALI MURTADHO | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.523,3411 m | 12 thn lebih 2 bln, 19 hari |
- |
| 6023 | 0146588824 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD MALIKAL AZWA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.561,4516 m | 12 thn lebih 1 bln, 25 hari |
90,00 |
| 6024 | 0132885751 | 33-24-09-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD MAULANA ABDUL MUNIF | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.720,5492 m | 13 thn lebih 4 bln, 4 hari |
- |
| 6025 | 0148719406 | 33-24-14-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD MAULANA FARZAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.308,0338 m | 12 thn lebih 29 hari |
- |
| 6026 | 0141000643 | 33-24-10-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD MAULANA IBRAHIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.435,0972 m | 11 thn lebih 9 bln, 5 hari |
- |
| 6027 | 0149099260 | 92-71-02-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD MAULANA IBRAHIM | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.679,8775 m | 12 thn lebih 2 bln, 15 hari |
160,00 |
| 6028 | 0125552983 | 33-24-08-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD MAULANA MAHBUB | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.427,6849 m | 13 thn lebih 7 bln, 24 hari |
- |
| 6029 | 3145784724 | 33-24-15-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD MAULANA RIZKY SETYAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.808,9341 m | 12 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |
| 6030 | 0143284705 | 33-24-12-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD MICO AUFAROID | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.779,9543 m | 12 thn lebih 1 bln, 9 hari |
- |
| 6031 | 0144791511 | 33-24-10-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD MIFTAHUL ALAM | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 685,1965 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 6032 | 3130376388 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD MIFTAHUL QULUB | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 607,4277 m | 12 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |
| 6033 | 0138230711 | 33-24-13-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD MIFTAKHUL HUDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 812,3260 m | 12 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 6034 | 0121761166 | 33-24-16-1X1X1X-0003 | MUHAMMAD MIFZALUL RAFA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 755,2914 m | 13 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 6035 | 3140046976 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD MIRZA ANINDITO | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 3.869,1419 m | 12 thn lebih 4 bln |
65,00 |
| 6036 | 0145835713 | 33-24-08-6X1X8X-0001 | MUHAMMAD MIRZA ARTADINATA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.788,4781 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
70,00 |
| 6037 | 0146826393 | 33-24-08-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD MIRZA ATMAJA | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.773,1281 m | 12 thn lebih 2 bln, 15 hari |
- |
| 6038 | 0136386903 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD MIRZA PRAYOGA HAKIM | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.405,6734 m | 12 thn lebih 10 bln, 2 hari |
50,00 |
| 6039 | 0145523252 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD MIRZA WIDIANTARA | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 746,3210 m | 12 thn lebih 4 bln, 4 hari |
- |
| 6040 | 0137383299 | 33-24-12-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD MISBAKHUS SHOFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 817,8263 m | 12 thn lebih 6 bln, 20 hari |
- |