| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 0135304142 | 33-24-19-0X1X1X-0002 | MUHAMMAD KHOIRUL MUNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 402,9154 m | 12 thn lebih 9 bln, 5 hari |
- |
| 6002 | 0139007010 | 33-24-14-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD KHOIRUL NURKHOLIS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.244,9666 m | 12 thn lebih 8 bln, 28 hari |
- |
| 6003 | 0145645204 | 33-24-02-2X1X1X-0002 | MUHAMMAD KHOIRUL WAFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.319,5883 m | 11 thn lebih 9 bln, 4 hari |
- |
| 6004 | 0141346473 | 33-24-03-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD KHOIRUL YUSUF | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 559,7446 m | 12 thn lebih 6 bln, 2 hari |
- |
| 6005 | 0148175571 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD KHOIRUL ZIHAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 1.630,4693 m | 12 thn lebih 5 bln, 17 hari |
- |
| 6006 | 0136492994 | 33-24-02-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD KHOIRUN NI'AM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Tidak diterima | 3.176,4566 m | 12 thn lebih 7 bln, 21 hari |
- |
| 6007 | 0146011594 | 33-24-10-3X0X1X-0001 | MUHAMMAD KHOIRUN NIZAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 693,9106 m | 11 thn lebih 11 bln, 7 hari |
- |
| 6008 | 0144974062 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD KRISHNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 76,5491 m | 12 thn lebih 5 bln, 28 hari |
- |
| 6009 | 0131836425 | 33-24-15-0X1X1X-0002 | MUHAMMAD LABIB FAKHRI RIZQULLAH | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima di SMP N 1 PATEBON |
3.250,0810 m | 12 thn lebih 8 bln |
23,00 |
| 6010 | 0139739029 | 33-24-08-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD LUKI FATHURROHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.337,1361 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 6011 | 3144353850 | 33-24-10-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD LUQMAN ZAKARIYA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.560,5031 m | 11 thn lebih 7 bln, 4 hari |
- |
| 6012 | 3143808783 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD LUQQIALRAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 601,4903 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 6013 | 0141129669 | 33-24-20-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD LUTFI HADI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 2.731,8928 m | 12 thn lebih 2 bln, 23 hari |
35,00 |
| 6014 | 0123957175 | 16-03-15-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD LUTFIKAL IDRIS | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 568,6922 m | 13 thn lebih 9 bln, 21 hari |
80,00 |
| 6015 | 0144388499 | 33-24-16-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD LUTHFAN NAJI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 789,6099 m | 12 thn lebih 4 bln |
- |
| 6016 | 0135330841 | 33-24-08-2X1X1X-0002 | MUHAMMAD LUTHFI SAPUTRA | 25 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.175,4465 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 6017 | 3136331355 | 33-24-01-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD MAFAZA ZIFAUNNAJAH | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 1.434,5213 m | 13 thn lebih 1 bln, 25 hari |
- |
| 6018 | 0131074977 | 33-24-14-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD MAFTUH HILMI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.627,4606 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
70,00 |
| 6019 | 0149667010 | 33-24-13-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD MAGHESA RAFFANDI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 861,1706 m | 12 thn lebih 4 bln, 14 hari |
- |
| 6020 | 0149832135 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD MAHRUS DAFA' | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 2.803,3655 m | 12 thn lebih 3 bln, 15 hari |
130,00 |