| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6041 | 0143448616 | 35-26-16-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD MOCHLAS | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 294.666,8365 m | 12 thn lebih 5 bln, 15 hari |
- |
| 6042 | 0147420379 | 33-24-15-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD MUADZ | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.282,7287 m | 12 thn lebih 13 hari |
- |
| 6043 | 0148445782 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD MUDZAKIR ALFA SALAM | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.510,1174 m | 11 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 6044 | 0148660216 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD MUFTI ALI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.101,0958 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 6045 | 0131830391 | 33-24-16-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD MUFTI RICO FUAD | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 3.836,1037 m | 12 thn lebih 6 bln, 16 hari |
- |
| 6046 | 0137988594 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD MUGHITS MUKTAFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.345,3384 m | 12 thn lebih 10 bln, 23 hari |
- |
| 6047 | 0136296484 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD MUSTAQIM | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Tidak diterima | 3.381,2256 m | 12 thn lebih 10 bln, 30 hari |
80,00 |
| 6048 | 0134225865 | 33-24-20-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD MUSTHAHIST AL FATHIR | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 640,5636 m | 12 thn lebih 7 bln, 11 hari |
- |
| 6049 | 0147055636 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD MUSTOFA KAMAL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.561,8008 m | 11 thn lebih 11 bln, 19 hari |
- |
| 6050 | 3131050138 | 33-24-15-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD MUTAMAKKIN NURUL ALAM | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.475,5401 m | 12 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |
| 6051 | 0144494481 | 33-24-15-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD MUZAKI MIRZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Tidak diterima | 3.009,8991 m | 12 thn lebih 3 bln, 2 hari |
- |
| 6052 | 0137881406 | 33-27-09-1X0X1X-0005 | MUHAMMAD NABHAN YAZID FADILLAH | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 93.918,8477 m | 12 thn lebih 9 bln, 24 hari |
186,67 |
| 6053 | 0142215397 | 33-24-13-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD NABIEL STEVIN | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 4.225,1706 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
146,67 |
| 6054 | 0149247505 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD NABIL DANADYAKSA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.579,1769 m | 12 thn lebih 2 bln, 19 hari |
143,33 |
| 6055 | 0138973737 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD NABIL EL AZZAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.055,8747 m | 12 thn lebih 10 bln, 3 hari |
- |
| 6056 | 0141146608 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD NADHIF FAJRIAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.308,4367 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 6057 | 0142094632 | 33-24-11-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD NADHIF RIZQULLAH | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.378,6957 m | 11 thn lebih 9 bln, 15 hari |
126,67 |
| 6058 | 0133187445 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD NAFIS MAHARDIKA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.673,2220 m | 13 thn lebih 1 bln, 25 hari |
90,00 |
| 6059 | 0143952097 | 33-24-09-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD NAHARUDDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.225,7119 m | 12 thn lebih 2 bln, 17 hari |
- |
| 6060 | 0148558823 | 33-24-13-0X0X1X-0004 | MUHAMMAD NAILUL AUTHOR | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 894,2158 m | 11 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |