| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5961 | 0146638599 | 33-24-17-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD IZZAM NAUFAL IRSYAD | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 19,5674 m | 12 thn lebih 6 bln, 2 hari |
- |
| 5962 | 0138057183 | 33-24-08-2X1X1X-0002 | MUHAMMAD IZZUDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.870,3403 m | 12 thn lebih 7 bln, 12 hari |
- |
| 5963 | 3143705887 | 33-24-08-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD IZZUDINALFASYA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Tidak diterima | 6.155,5204 m | 12 thn lebih 2 bln, 16 hari |
86,66 |
| 5964 | 3149158713 | 33-24-16-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD IZZULHAQ | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 339,2000 m | 12 thn lebih 27 hari |
- |
| 5965 | 0147675584 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD JAGRABIRAWA NEGORO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 401,1843 m | 12 thn lebih 3 bln, 22 hari |
- |
| 5966 | 0143490794 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD JALALUDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 647,6129 m | 12 thn lebih 1 bln |
- |
| 5967 | 0144560563 | 33-24-17-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD JOHAN RIFQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 816,1208 m | 14 thn lebih 16 hari |
- |
| 5968 | 0136138418 | 33-24-09-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD JULIAN YUSUF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.578,9331 m | 12 thn lebih 11 bln, 17 hari |
- |
| 5969 | 0137217564 | 33-24-01-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD JUNDAN AJI PRASTYO | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.790,6609 m | 12 thn lebih 7 bln, 3 hari |
163,33 |
| 5970 | 0144268930 | 33-24-16-3X0X1X-0002 | MUHAMMAD JUSTIN ALVINO ALI KHAN | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.449,6442 m | 12 thn lebih 2 bln, 7 hari |
123,33 |
| 5971 | 3133238429 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD KAFA SYAIAA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.053,5680 m | 13 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 5972 | 0139398721 | 33-24-11-2X1X1X-0002 | MUHAMMAD KAHFI MUKTASIM BILLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 869,6121 m | 12 thn lebih 8 bln, 7 hari |
- |
| 5973 | 0134149829 | 33-24-18-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD KANZA RIZIQ ASSIDQI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.389,0532 m | 12 thn lebih 8 bln, 28 hari |
70,00 |
| 5974 | 0148957692 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD KARIM ILYAS | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 377,1472 m | 12 thn lebih 5 bln |
- |
| 5975 | 0148598081 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD KENZIE PRASETYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.729,6084 m | 11 thn lebih 9 bln, 9 hari |
- |
| 5976 | 0142645476 | 33-24-06-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD KENZO AL GHIFARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.222,8768 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 5977 | 0139939128 | 33-24-13-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD KEVIN ASTRIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 777,7839 m | 13 thn lebih 11 hari |
- |
| 5978 | 0147815365 | 33-34-13-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD KEVIN FAJRIN | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 4.429,1429 m | 12 thn lebih 1 bln, 15 hari |
116,66 |
| 5979 | 0145799158 | 33-24-16-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD KEVIN KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 784,5401 m | 12 thn lebih 2 bln, 9 hari |
- |
| 5980 | 0137480029 | 33-21-09-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD KEVIN PRAYOGA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.642,9916 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
- |