| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | 0131886563 | 33-24-06-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD HASSAN ADITYA | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 959,1578 m | 12 thn lebih 8 bln, 17 hari |
- |
| 5902 | 0141052868 | 33-24-08-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD HAWIN SULUFI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.836,1965 m | 11 thn lebih 10 bln, 4 hari |
- |
| 5903 | 0141658605 | 33-24-17-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD HELMI MUSTOFA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 553,6952 m | 12 thn lebih 6 hari |
153,34 |
| 5904 | 0116853367 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD HENDRIK MUNAHAD | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 PEGANDON SATU ATAP | Diterima | 637,8398 m | 15 thn lebih 1 bln, 22 hari |
- |
| 5905 | 0145990427 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD HILAL RAMDHANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.352,0127 m | 11 thn lebih 11 bln, 27 hari |
- |
| 5906 | 3149854901 | 33-24-10-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD HILDAN SAPUTRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.287,3518 m | 12 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |
| 5907 | 0147050490 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD HISYAM MA'ARIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP | Diterima | 1.068,8790 m | 12 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |
| 5908 | 0139248477 | 33-24-09-0X1X1X-0004 | MUHAMMAD HUSNI RAFIF | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.632,3060 m | 12 thn lebih 8 bln |
130,00 |
| 5909 | 0143161699 | 33-24-08-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD IBNU HAFIDZ | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 641,0527 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 5910 | 0134547374 | 33-24-18-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD IBNU NAJAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 407,6473 m | 13 thn lebih 4 bln, 12 hari |
- |
| 5911 | 0145230677 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD IBNU SHOLEH | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.629,7199 m | 12 thn lebih 5 bln, 7 hari |
- |
| 5912 | 0141606741 | 33-14-03-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD IBNUL YAMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 282,2246 m | 11 thn lebih 11 bln, 12 hari |
- |
| 5913 | 0142800179 | 33-24-19-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD IBRAHIM AL BUSTOMI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.473,0813 m | 12 thn lebih 8 hari |
- |
| 5914 | 3137629385 | 33-24-20-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD IBRAHIM ARJUNA PUTRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 587,2911 m | 12 thn lebih 10 bln, 7 hari |
- |
| 5915 | 0136618346 | 33-74-13-2X1X1X-0004 | MUHAMMAD IBRAHIM ASYRAF NUGROHO | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 16.568,3188 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
156,67 |
| 5916 | 0142252976 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD IBRAHIM MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.806,6871 m | 12 thn lebih 4 bln, 17 hari |
- |
| 5917 | 0146535696 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD IFAL FALIKHUDIN | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 3.398,9811 m | 11 thn lebih 11 bln, 23 hari |
150,00 |
| 5918 | 0149131753 | 33-24-02-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD IHKSAN CAHYO PUTRA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.469,8787 m | 12 thn lebih 1 bln, 3 hari |
- |
| 5919 | 0147822830 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD IHSAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 144,6405 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 5920 | 0142082438 | 33-24-13-3X0X1X-0002 | MUHAMMAD IHSAN MAULANA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.012,7951 m | 12 thn lebih 5 bln, 5 hari |
- |