| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5821 | 0142618698 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FATIR RAIKHAN | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.479,6465 m | 12 thn lebih 2 bln, 22 hari |
133,33 |
| 5822 | 0139984766 | 33-24-07-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD FATIR RIZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.265,2512 m | 12 thn lebih 9 bln, 5 hari |
- |
| 5823 | 0134698665 | 33-24-09-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD FATKHUR ROKIM | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 3.304,2952 m | 12 thn lebih 6 bln, 18 hari |
140,00 |
| 5824 | 0134622127 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FAUZAN KHOLIDI YASAR | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 591,2006 m | 13 thn lebih 4 bln, 24 hari |
100,00 |
| 5825 | 0144489603 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD FAWWAZ ANDREAN | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.869,1822 m | 12 thn lebih 2 bln, 4 hari |
96,67 |
| 5826 | 0144937278 | 33-24-17-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD FAYRUZ ZAHIR | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.431,0033 m | 12 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 5827 | 0148972391 | 33-24-11-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD FAZA RIZKY | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 4.910,8516 m | 12 thn lebih 2 bln, 19 hari |
- |
| 5828 | 0149888947 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FEBRI IZZAT FIRDAUS | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Tidak diterima | 2.208,3884 m | 12 thn lebih 4 bln, 23 hari |
- |
| 5829 | 0141538997 | 33-24-09-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD FEBRIAN WIJOYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.482,3864 m | 12 thn lebih 4 bln, 18 hari |
- |
| 5830 | 0149417487 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD FEBRIAN YUSUF ALVIANSYAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 424,7422 m | 12 thn lebih 4 bln, 11 hari |
- |
| 5831 | 0146100501 | 33-24-19-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD FEBRIANSAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.677,2585 m | 12 thn lebih 4 bln, 25 hari |
- |
| 5832 | 0146909945 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD FEBRIYANSYAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.978,2436 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 5833 | 0121204478 | 33-25-07-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FEFBI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.676,6074 m | 14 thn lebih 23 hari |
- |
| 5834 | 0149006873 | 33-24-08-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD FENDY PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.137,3609 m | 12 thn lebih 2 hari |
- |
| 5835 | 3139678827 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD FERDY FIRMANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 775,1775 m | 13 thn lebih 3 bln, 10 hari |
- |
| 5836 | 0149996379 | 33-24-08-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD FERDY LESMANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 688,4713 m | 12 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 5837 | 0148614120 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FIKAN MAVAZA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.671,3626 m | 12 thn lebih 2 bln, 22 hari |
70,00 |
| 5838 | 0139317188 | 33-24-20-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD FIKRI AKHSAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 767,1658 m | 12 thn lebih 10 bln, 25 hari |
- |
| 5839 | 0136096764 | 33-24-07-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD FIKRI AL'FAQIH | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.470,5126 m | 12 thn lebih 6 bln, 26 hari |
- |
| 5840 | 0146881110 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FIKRI FATHUL MUBAROK | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 480,4974 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
- |