| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | 0135818802 | 33-24-08-1X1X1X-0002 | MUHAMMAD FIKRI IRFAN KAMIL | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Tidak diterima | 2.625,1355 m | 12 thn lebih 7 bln, 20 hari |
- |
| 5842 | 3146200905 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD FIKRI NAKHFA RAFI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 4.246,3631 m | 11 thn lebih 10 bln, 5 hari |
- |
| 5843 | 0148149952 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD FIKRI NAKHLA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 53,4481 m | 12 thn lebih 5 bln, 16 hari |
- |
| 5844 | 0145133042 | 33-24-15-1X1X1X-0002 | MUHAMMAD FIKRI SETIYAWAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 3.332,6353 m | 11 thn lebih 7 bln, 26 hari |
- |
| 5845 | 0127525287 | 33-24-15-2X1X1X-0004 | MUHAMMAD FIQRI RAHMAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.158,3452 m | 13 thn lebih 8 bln, 16 hari |
- |
| 5846 | 0145632578 | 33-24-13-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD FIRDAN FARHAN | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Tidak diterima | 2.764,0493 m | 12 thn lebih 3 bln, 20 hari |
103,33 |
| 5847 | 0149878158 | 33-24-09-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD FIRDAUS | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.693,3396 m | 11 thn lebih 9 bln, 21 hari |
- |
| 5848 | 3149566683 | 33-24-13-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD FIRDAUS AL FATAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.337,9813 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 5849 | 3149271796 | 33-24-06-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD FIRMAN AMRULLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP | Diterima | 1.086,3068 m | 12 thn lebih 1 bln, 3 hari |
- |
| 5850 | 0143288560 | 33-24-10-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD FIRMANSYAH | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.825,9758 m | 12 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 5851 | 0139715905 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD FITRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 460,4859 m | 12 thn lebih 10 bln, 12 hari |
- |
| 5852 | 0134354303 | 33-24-05-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD FURQON WIBISONO | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 3.236,8002 m | 12 thn lebih 11 bln, 13 hari |
- |
| 5853 | 0146477979 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD GALANG IRSYAD FAJAR | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.827,1360 m | 12 thn lebih 1 bln, 25 hari |
- |
| 5854 | 0138830937 | 33-24-06-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD GALIH FITRIYANTO | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.178,9428 m | 12 thn lebih 11 bln, 6 hari |
153,33 |
| 5855 | 0141050568 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD GHAVIN ALBARRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 388,8941 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |
| 5856 | 3135819697 | 33-24-16-0X0X1X-0004 | MUHAMMAD GHIFRAN FAWWAZ | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 2.105,8627 m | 12 thn lebih 10 bln, 5 hari |
50,00 |
| 5857 | 0149269574 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD GIADAM SAPUTRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.109,3990 m | 12 thn lebih 5 bln, 4 hari |
- |
| 5858 | 0138184947 | 33-24-15-1X1X1X-0002 | MUHAMMAD GOESTA HANTA RAYYAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 876,0982 m | 12 thn lebih 7 bln, 24 hari |
- |
| 5859 | 0131501738 | 33-24-18-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD HABIB ANNAFI | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 3.021,2029 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
70,00 |
| 5860 | 0139849915 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD HABIB AR ROHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.148,5618 m | 12 thn lebih 9 bln, 20 hari |
- |