| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5781 | 0144546812 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FAQIH ZIAD | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 922,7483 m | 11 thn lebih 10 bln, 26 hari |
- |
| 5782 | 3142677156 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FAQIHUDDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 708,8366 m | 12 thn lebih 1 bln, 22 hari |
- |
| 5783 | 0136143344 | 33-24-11-0X1X1X-0002 | MUHAMMAD FARDAN ZUHDI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 796,4463 m | 12 thn lebih 9 bln, 6 hari |
- |
| 5784 | 0141586302 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FAREL ALDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 727,6540 m | 11 thn lebih 11 bln, 22 hari |
- |
| 5785 | 0148523421 | 33-24-01-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD FAREL ARDIYANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.636,5913 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 5786 | 0143448890 | 33-24-10-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD FARELL AKBARRA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 3.030,2616 m | 12 thn lebih 18 hari |
113,34 |
| 5787 | 0142705619 | 33-24-12-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD FARENDRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 452,3372 m | 12 thn lebih 3 bln, 2 hari |
- |
| 5788 | 0136467421 | 33-24-05-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD FARENDRA ALFARIZY | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 224,3865 m | 12 thn lebih 8 bln, 14 hari |
- |
| 5789 | 0146132764 | 33-24-12-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD FARHAN ABYAN IRAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 714,6416 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 5790 | 0145445763 | 33-24-17-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD FARHAN ADITYA HANDOKO | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.505,6521 m | 12 thn lebih 11 hari |
- |
| 5791 | 0142395543 | 33-24-14-3X0X1X-0002 | MUHAMMAD FARHAN MAULANA | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.639,9009 m | 12 thn lebih 2 bln, 8 hari |
- |
| 5792 | 0138318347 | 33-24-10-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD FARHAN MUHIBBUDDIN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.376,6077 m | 12 thn lebih 10 bln, 28 hari |
- |
| 5793 | 0131445412 | 33-74-08-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD FARID AL MAJID | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 BOJA | Tidak diterima | 18.974,9655 m | 13 thn lebih 2 bln, 3 hari |
113,33 |
| 5794 | 0142718732 | 33-24-10-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD FARID HASAN | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.618,8764 m | 12 thn lebih 15 hari |
- |
| 5795 | 0141634397 | 33-24-08-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD FARID KEYSHA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.310,9701 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
156,67 |
| 5796 | 0149753668 | 33-24-16-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD FARID KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 2.062,4315 m | 12 thn lebih 2 bln, 13 hari |
- |
| 5797 | 0133920827 | 21-71-11-5X0X1X-0010 | MUHAMMAD FARID PRABOWO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 824,5339 m | 12 thn lebih 9 bln, 19 hari |
- |
| 5798 | 3146596318 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD FARID SETYAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 3.921,8515 m | 11 thn lebih 11 bln, 1 hari |
- |
| 5799 | 0133259510 | 33-24-16-3X1X1X-0001 | MUHAMMAD FARIS AUFADIN | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 633,0961 m | 12 thn lebih 7 bln, 6 hari |
- |
| 5800 | 0136627228 | 33-24-12-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD FARIS JULIAN PERSIE | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 523,9732 m | 12 thn lebih 11 bln, 24 hari |
- |