| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | 0183745895 | 14-02-04-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD DZAKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 647,4922 m | 13 thn lebih 26 hari |
- |
| 5702 | 0145174698 | 33-24-19-0X0X2X-0001 | MUHAMMAD DZAKI IRWANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 837,7128 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
- |
| 5703 | 3130650960 | 33-24-07-0X1X1X-0002 | MUHAMMAD DZAKIY AZIZULLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 537,4827 m | 12 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |
| 5704 | 0141091202 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD DZAKY BHAGASKARA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 294,0432 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
- |
| 5705 | 0132986959 | 33-24-15-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD DZAKY EL GHIFARY AQNA | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.109,0293 m | 12 thn lebih 9 bln, 10 hari |
- |
| 5706 | 0144827289 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD DZIKRI JAELANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.219,2633 m | 12 thn lebih 2 bln, 25 hari |
- |
| 5707 | 3147407476 | 33-24-11-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD DZIKRI MAULANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.061,8826 m | 12 thn lebih 21 hari |
- |
| 5708 | 0146317655 | 33-74-15-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD EDI PURNOMO | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 4.097,6664 m | 11 thn lebih 10 bln, 26 hari |
113,34 |
| 5709 | 3135414291 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD EFENDHY | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 4.230,8341 m | 13 thn lebih 2 bln, 28 hari |
60,00 |
| 5710 | 0141148696 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD EGA KHOIRUL ASHAR | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.369,8435 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 5711 | 3137377683 | 33-24-14-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD ERICAL DWI PRASETIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.039,7145 m | 12 thn lebih 7 bln, 22 hari |
- |
| 5712 | 0137154353 | 33-24-18-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD ERZA RAIHANZA | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 WELERI | Tidak diterima | 2.027,2684 m | 12 thn lebih 6 bln, 9 hari |
- |
| 5713 | 0131977183 | 33-24-14-1X1X1X-0002 | MUHAMMAD EVAN ARIFIAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 314,0081 m | 12 thn lebih 8 bln, 20 hari |
- |
| 5714 | 0146767059 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD EVAN BASTIAN | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.688,7225 m | 12 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 5715 | 0144155258 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD EZZA IRSYADUL ULLA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 1.068,5499 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
- |
| 5716 | 3140537039 | 33-26-06-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD FA'IZZ ABDULLAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 1.541,0460 m | 12 thn lebih 5 bln, 16 hari |
- |
| 5717 | 3147992999 | 33-24-01-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FAAL IZZAFUL ISMAM | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 49.027,1597 m | 12 thn lebih 4 bln, 17 hari |
- |
| 5718 | 0144228121 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FAATEH ARSHYA SENDIKO | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 672,5438 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
60,00 |
| 5719 | 0143496885 | 33-24-11-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD FACHRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 515,6551 m | 11 thn lebih 8 bln, 26 hari |
- |
| 5720 | 0134499552 | 33-27-09-1X0X1X-0005 | MUHAMMAD FACHRIE SYAFATULLAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.044,0930 m | 13 thn lebih 19 hari |
- |