| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5681 | 0139610911 | 33-24-07-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD DAVIN PRAHARDIAN YUSUF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 553,0267 m | 13 thn lebih 2 hari |
- |
| 5682 | 0146544740 | 33-24-07-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD DAVIQ AZZUFAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BOJA | Tidak diterima | 1.543,6202 m | 12 thn lebih 3 bln, 16 hari |
- |
| 5683 | 0149747621 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD DEHAN SETIAWAN | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 4.402,9060 m | 12 thn lebih 3 bln, 20 hari |
70,00 |
| 5684 | 0123972449 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD DENIS HAIKAL | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 843,1528 m | 14 thn lebih 5 hari |
- |
| 5685 | 0143883753 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD DENNY MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 689,0340 m | 12 thn lebih 5 bln, 13 hari |
- |
| 5686 | 0148044623 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD DHAFIN AZKA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.449,9410 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
96,67 |
| 5687 | 0136846822 | 33-24-16-0X1X1X-0002 | MUHAMMAD DHIMAS HAFIZH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 913,5242 m | 12 thn lebih 8 bln, 28 hari |
- |
| 5688 | 0132351580 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD DHIYA PUTRA ALAA'UDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.099,2817 m | 13 thn lebih 3 bln, 23 hari |
- |
| 5689 | 0146786222 | 33-24-08-0X0X1X-0005 | MUHAMMAD DHIYAULHAQ AL HUSNI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 3.135,9350 m | 11 thn lebih 11 bln, 29 hari |
90,00 |
| 5690 | 0143374544 | 33-24-09-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD DIANANDA AL FAHRUL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.057,4568 m | 12 thn lebih 3 bln, 30 hari |
- |
| 5691 | 0148430194 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD DICKY RAHMANUDIN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 BOJA SATU ATAP | Diterima | 1.221,3103 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 5692 | 0138891744 | 33-24-08-3X0X1X-0002 | MUHAMMAD DICKY RAMA DANI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.518,4237 m | 12 thn lebih 10 bln, 7 hari |
- |
| 5693 | 3149875812 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD DIMAS ADHYASTA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Tidak diterima | 2.014,6306 m | 12 thn lebih 20 hari |
- |
| 5694 | 0149128319 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD DIMAS KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.284,6964 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 5695 | 0148380994 | 33-24-04-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD DIO AL JOHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 3.067,9057 m | 12 thn lebih 5 bln, 16 hari |
- |
| 5696 | 0149969370 | 33-24-08-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD DIRGHAM EL HAFIF | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 5.549,9061 m | 11 thn lebih 10 bln, 27 hari |
- |
| 5697 | 0135880756 | 33-29-15-0X1X1X-0004 | MUHAMMAD DWI OKTAVIANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.350,3718 m | 12 thn lebih 9 bln, 2 hari |
- |
| 5698 | 0141650127 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD DZAHABI AZZAM | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 4.809,4139 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
106,66 |
| 5699 | 0149548681 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD DZAKA ARDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 711,8512 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
- |
| 5700 | 0143453310 | 33-25-15-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD DZAKA IBRAHIM WITONO | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 27.079,5878 m | 12 thn lebih 5 bln, 2 hari |
140,00 |