| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5621 | 0131894580 | 33-24-07-3X1X1X-0001 | MUHAMMAD BAGAS RESYA PUTRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 929,0457 m | 12 thn lebih 8 bln, 7 hari |
- |
| 5622 | 0139456717 | 33-24-14-0X1X1X-0002 | MUHAMMAD BAGUS MAULA RIZKI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.108,9599 m | 12 thn lebih 7 bln, 30 hari |
130,00 |
| 5623 | 3148098801 | 33-24-15-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD BAGUS RIZQI SAMUDRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.325,4582 m | 12 thn lebih 4 bln, 15 hari |
- |
| 5624 | 0145293861 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD BAHAR FADLIL AZMI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 913,8534 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
- |
| 5625 | 0135214707 | 33-24-10-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD BAHRUL ULUM | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.501,0728 m | 12 thn lebih 11 bln, 27 hari |
- |
| 5626 | 0145367920 | 33-24-04-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD BAHRUL UULUM | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 1.243,5048 m | 12 thn lebih 5 bln, 28 hari |
- |
| 5627 | 0147426058 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD BAIHAKKI KHAIZAN ISHAR ANNAJM | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.384,3097 m | 11 thn lebih 10 bln, 4 hari |
85,00 |
| 5628 | 0139793386 | 33-24-11-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD BAYU FANDIL HAMID | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.390,9990 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 5629 | 0131064466 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD BAYU HERMAWAN | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 3.630,0590 m | 12 thn lebih 9 bln, 23 hari |
100,00 |
| 5630 | 0145937154 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD BERYL MAHARDIKA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 2.855,7228 m | 12 thn lebih 3 bln, 5 hari |
133,33 |
| 5631 | 0141178496 | 33-24-09-3X0X1X-0001 | MUHAMMAD BHISTA FAHRIZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 837,3521 m | 12 thn lebih 8 hari |
- |
| 5632 | 0132529497 | 33-24-04-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD BILLY AL FAZIAN | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.063,8352 m | 12 thn lebih 6 bln, 26 hari |
143,33 |
| 5633 | 0135454821 | 33-23-03-2X0X1X-0004 | MUHAMMAD BIMA GALAXY | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 3.761,8277 m | 13 thn lebih 2 bln, 13 hari |
70,00 |
| 5634 | 3134453538 | 33-24-08-3X1X1X-0002 | MUHAMMAD BIMA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.513,3748 m | 12 thn lebih 8 bln, 7 hari |
- |
| 5635 | 3134407511 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD BINTANG AR RASYQ | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 349,8286 m | 13 thn lebih 1 bln, 22 hari |
- |
| 5636 | 0137218695 | 33-24-20-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD BISMA FIRJATULLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 522,8451 m | 12 thn lebih 10 bln, 8 hari |
- |
| 5637 | 0147120402 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD BISMA NADHIFIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 725,6981 m | 11 thn lebih 11 bln, 29 hari |
- |
| 5638 | 0146497243 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD BISYRUL KHAFI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 915,9890 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
- |
| 5639 | 0136295023 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD BUMI MILANO | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.963,8435 m | 12 thn lebih 10 bln, 1 hari |
143,33 |
| 5640 | 0135198967 | 33-24-10-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD CANDRA SETYAWAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.270,6474 m | 13 thn lebih 2 bln, 23 hari |
- |