| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | 0145698926 | 33-24-15-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD ARFAN DHIYAULHAQ | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.187,5021 m | 12 thn lebih 10 hari |
- |
| 5542 | 0148255510 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD ARFAN MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 914,0275 m | 11 thn lebih 11 bln, 7 hari |
- |
| 5543 | 3148238689 | 33-24-14-3X0X1X-0002 | MUHAMMAD ARFAN PRASETYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 505,5564 m | 11 thn lebih 11 bln, 9 hari |
- |
| 5544 | 0125247386 | 33-24-03-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD ARGA FAHREZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 683,8691 m | 13 thn lebih 7 bln, 13 hari |
- |
| 5545 | 3146653447 | 33-24-17-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD ARHABU RIFKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.094,0948 m | 12 thn lebih 4 bln, 25 hari |
- |
| 5546 | 3136185652 | 33-24-20-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD ARIF IHSAN NUDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 988,6604 m | 12 thn lebih 8 bln, 29 hari |
- |
| 5547 | 0133145116 | 31-72-05-2X0X1X-1005 | MUHAMMAD ARIF KHOIRI | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.738,1163 m | 13 thn lebih 3 bln, 15 hari |
70,00 |
| 5548 | 0144846162 | 33-24-18-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD ARIFALDHI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.585,9431 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |
| 5549 | 0143861012 | 33-24-18-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD ARIFALDHO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.582,7754 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |
| 5550 | 0147135883 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD ARIS TEGAR HIDAYAT | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.224,3713 m | 11 thn lebih 11 bln, 21 hari |
- |
| 5551 | 0135762624 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD ARIZQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 513,5684 m | 12 thn lebih 9 bln, 24 hari |
- |
| 5552 | 0148240676 | 33-24-13-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD ARJA AQSOL FAHMI | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.565,1032 m | 11 thn lebih 10 bln, 25 hari |
50,00 |
| 5553 | 3145423533 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD ARJUN NAJA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 351,7823 m | 12 thn lebih 3 bln, 3 hari |
- |
| 5554 | 0144217412 | 33-24-11-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD ARJUN NAJA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 2.061,9916 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |
| 5555 | 0145886702 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD ARJUN NAJAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.400,2460 m | 12 thn lebih 4 bln, 22 hari |
- |
| 5556 | 0142778212 | 33-24-16-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ARJUNA AL KHAFID | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.376,4981 m | 12 thn lebih 16 hari |
116,67 |
| 5557 | 0143025819 | 33-24-14-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD ARJUNA MAULANA ANDRAEDI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 758,0009 m | 12 thn lebih 6 hari |
- |
| 5558 | 0143853998 | 33-24-09-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ARKAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 513,7591 m | 11 thn lebih 11 bln, 12 hari |
- |
| 5559 | 3133146068 | 33-24-15-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD ARKAN SA'ID | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KENDAL | Tidak diterima | 2.428,9287 m | 13 thn lebih 2 bln, 1 hari |
- |
| 5560 | 0145055096 | 33-24-18-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD ARKAN SAIFUR ROHMAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.213,1447 m | 11 thn lebih 11 bln, 22 hari |
- |