| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5461 | 0149163558 | 33-24-17-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD AINU NAIM | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.258,4155 m | 12 thn lebih 24 hari |
- |
| 5462 | 0145413901 | 33-24-09-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD AINUL ZACKY | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 3.269,2160 m | 12 thn lebih 3 bln, 19 hari |
- |
| 5463 | 0131284299 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD AIR NAKHLA AL KHALIFI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.710,1843 m | 12 thn lebih 9 bln, 13 hari |
- |
| 5464 | 0139094450 | 33-15-13-0X1X1X-0002 | MUHAMMAD AJI GUNAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 524,9526 m | 12 thn lebih 7 bln, 3 hari |
- |
| 5465 | 0137129036 | 33-24-10-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD AKBAR KHOIRUL HUDA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.581,4588 m | 12 thn lebih 7 bln, 16 hari |
50,00 |
| 5466 | 3132862542 | 33-74-11-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD AKBAR NURDAFFA PRATAMA | 26 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 BOJA | Tidak diterima | 17.007,6322 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 5467 | 0131269951 | 33-24-12-2X0X1X-0004 | MUHAMMAD AKHDAN FAKHRI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 4.246,0931 m | 12 thn lebih 11 bln, 19 hari |
136,67 |
| 5468 | 0146067785 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD AKHSANUL FAHMI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.420,2189 m | 12 thn lebih 17 hari |
133,33 |
| 5469 | 0142707324 | 33-24-03-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD AKHZA IRGI FASABIH | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 448,5032 m | 12 thn lebih 6 bln, 7 hari |
- |
| 5470 | 0133864375 | 33-24-04-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD AKMAL KHOIRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.846,3034 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
- |
| 5471 | 0147995573 | 33-24-15-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD AKMAL SAADAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.171,6349 m | 11 thn lebih 11 bln, 1 hari |
- |
| 5472 | 3141046902 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AKMALUL AZHAD | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 291,8500 m | 12 thn lebih 2 bln, 3 hari |
- |
| 5473 | 0147373910 | 33-24-13-2X0X1X-0004 | MUHAMMAD AKSANUL HAFIZH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.060,8917 m | 12 thn lebih 3 bln, 14 hari |
- |
| 5474 | 0146376609 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AL AGHIFARI ARYASTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 2.739,1181 m | 12 thn lebih 6 bln, 3 hari |
- |
| 5475 | 0133498164 | 33-24-16-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD AL FARID | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Tidak diterima | 1.351,8597 m | 13 thn lebih 17 hari |
14,00 |
| 5476 | 3141810010 | 33-24-14-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD AL FIKAR | 22 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 63.395,2253 m | 11 thn lebih 8 bln, 23 hari |
- |
| 5477 | 0147066452 | 33-24-11-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD AL HABSYIH NUR ROKHMAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 2.507,1628 m | 11 thn lebih 9 bln, 6 hari |
50,00 |
| 5478 | 0143808500 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD AL RASYID | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 5.567,5558 m | 12 thn lebih 2 bln, 27 hari |
- |
| 5479 | 0144174597 | 33-24-14-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD ALAIKA FERY KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.634,6920 m | 12 thn lebih 3 bln, 27 hari |
- |
| 5480 | 0144440734 | 33-24-12-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD ALBI LUTFI APRILIO | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.136,1904 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
100,00 |