| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441 | 3148644988 | 33-24-15-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD AGAM ABDILLAH PRATAMA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.710,7257 m | 12 thn lebih 4 bln, 26 hari |
173,34 |
| 5442 | 0138779474 | 33-24-15-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD AGASTIAN SAPUTRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.238,1974 m | 12 thn lebih 10 bln, 28 hari |
- |
| 5443 | 0144473178 | 33-24-12-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD AGHA DANISH PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Tidak diterima | 1.337,7819 m | 12 thn lebih 17 hari |
- |
| 5444 | 0147543702 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD AGHA DWIDAYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.371,8667 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |
| 5445 | 0143235989 | 33-24-12-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD AGHA SYAHPUTRA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.624,3574 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 5446 | 3139074348 | 33-24-18-3X1X1X-0001 | MUHAMMAD AGHISNA DHIL ICHSAN | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.468,1902 m | 12 thn lebih 6 bln, 8 hari |
- |
| 5447 | 3130148343 | 33-24-13-3X0X1X-0003 | MUHAMMAD AGNANDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 929,6115 m | 12 thn lebih 10 bln, 8 hari |
- |
| 5448 | 0128703157 | 33-24-11-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD AGUNG SETIAWAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.927,2783 m | 14 thn lebih 28 hari |
- |
| 5449 | 0146868218 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AGUS AINUR ROFIQ | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.997,7714 m | 12 thn lebih 4 bln, 2 hari |
- |
| 5450 | 0143306475 | 33-24-18-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD AGUS KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.509,0476 m | 11 thn lebih 10 bln, 24 hari |
- |
| 5451 | 3149308319 | 33-24-13-1X0X1X-0004 | MUHAMMAD AGUS REZA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEBON | Tidak diterima | 2.232,7031 m | 11 thn lebih 10 bln, 26 hari |
110,00 |
| 5452 | 0146694607 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AGUS RIYADIN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 4.656,9225 m | 11 thn lebih 11 bln, 2 hari |
70,00 |
| 5453 | 0149517561 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AGUS SETIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 1.954,0426 m | 11 thn lebih 10 bln, 30 hari |
- |
| 5454 | 0131422803 | 33-24-20-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD AGUS WICAKSONO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 78,7383 m | 12 thn lebih 10 bln, 26 hari |
- |
| 5455 | 3146270003 | 33-24-01-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AGUSTA SAWALUL RAHMAT | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 768,8157 m | 11 thn lebih 11 bln, 8 hari |
- |
| 5456 | 0149862289 | 33-23-01-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD AGYA DANENDRA FEBRYANO | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.410,2595 m | 12 thn lebih 5 bln, 28 hari |
113,34 |
| 5457 | 0136695251 | 33-24-07-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD AHZA FAEYZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 782,1418 m | 13 thn lebih 5 bln, 22 hari |
- |
| 5458 | 0144601645 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD AI'NUR SAFI'I | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 BOJA | Ditolak (tidak valid) | 1.435,2049 m | 12 thn lebih 5 bln, 23 hari |
- |
| 5459 | 0139873725 | 33-24-16-1X1X1X-0000 | MUHAMMAD AIDIL NIZAM ADHURI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima di SMP N 3 CEPIRING |
1.218,0300 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 5460 | 0134751357 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AIDIN NAJAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.148,6962 m | 12 thn lebih 11 bln, 1 hari |
- |