| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | 0148166474 | 33-24-08-0X0X0X-3983 | MUHAMMAD ALI KHAROZIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.025,9460 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
- |
| 5502 | 0143692027 | 33-24-02-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD ALI RIDHO | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.832,8188 m | 12 thn lebih 5 bln, 18 hari |
146,67 |
| 5503 | 0144851864 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD ALI SODIQIN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 3.347,7880 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
50,00 |
| 5504 | 0132772369 | 33-24-12-1X0X2X-0005 | MUHAMMAD ALIEF HAIGAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 651,6875 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
- |
| 5505 | 0136428919 | 33-24-17-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD ALIF AL YUNAS | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.127,8333 m | 12 thn lebih 6 bln, 23 hari |
- |
| 5506 | 3149755138 | 33-24-10-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD ALIF ARIFIANTO | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 773,3358 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
- |
| 5507 | 0132430982 | 33-74-13-3X0X1X-0003 | MUHAMMAD ALIF ARROYYAN | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 17.946,6721 m | 12 thn lebih 11 bln, 8 hari |
170,00 |
| 5508 | 0143916815 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD ALIF MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 788,1598 m | 11 thn lebih 11 bln, 29 hari |
- |
| 5509 | 0133325047 | 33-24-06-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD ALIM KALBURNI | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.434,2559 m | 12 thn lebih 7 bln, 6 hari |
- |
| 5510 | 3121491330 | 33-29-15-2X1X1X-0002 | MUHAMMAD ALLIF MAULANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 748,9667 m | 13 thn lebih 6 bln, 9 hari |
- |
| 5511 | 0143773865 | 33-24-20-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD ALVIAN DWI FADHIL | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.160,8440 m | 12 thn lebih 1 bln, 26 hari |
70,00 |
| 5512 | 0142004245 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ALVIAN HAIDAR RAYHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.109,9140 m | 11 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 5513 | 0142618404 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ALVIAN PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 816,1208 m | 11 thn lebih 11 bln, 10 hari |
- |
| 5514 | 0135477343 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ALVIN | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.261,4814 m | 12 thn lebih 10 bln, 15 hari |
- |
| 5515 | 3146743589 | 33-24-15-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD ALVIN AL FATICH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.068,4903 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 5516 | 0137392930 | 33-74-02-1X1X1X-0003 | MUHAMMAD ALVIN FATIYAN AKBAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 840,5894 m | 12 thn lebih 6 bln, 20 hari |
- |
| 5517 | 0144369547 | 33-24-16-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD ALVIN FIRMANSYAH | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.574,0744 m | 12 thn lebih 3 bln, 17 hari |
130,00 |
| 5518 | 0145805144 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD ALVIN ZIDNA FAQIH | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.897,7425 m | 11 thn lebih 11 bln, 22 hari |
- |
| 5519 | 0141247580 | 33-24-13-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD ALVINO AZZAM | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 3.065,7884 m | 11 thn lebih 10 bln, 19 hari |
106,70 |
| 5520 | 0143439366 | 33-74-15-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD ALZAM AL MUSTOFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.148,3015 m | 12 thn lebih 3 bln, 12 hari |
- |