| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5561 | 0133912658 | 33-24-07-3X1X1X-0001 | MUHAMMAD ARKAVA AUSTRIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.068,4489 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
- |
| 5562 | 0142884659 | 33-24-18-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD ARSAL FAIZIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.101,3274 m | 11 thn lebih 10 bln, 22 hari |
- |
| 5563 | 0137624005 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD ARSYA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 757,3462 m | 13 thn lebih 1 hari |
- |
| 5564 | 0148297956 | 33-24-12-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ARSYAN KHALIF | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.692,4793 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 5565 | 0134319658 | 21-71-10-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD ARYA DWIPUTRA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 882,3981 m | 13 thn lebih 2 bln, 6 hari |
153,34 |
| 5566 | 0145810748 | 33-21-03-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ARYA SAUQY RIVERZA | 23 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 310,4627 m | 12 thn lebih 4 bln, 15 hari |
- |
| 5567 | 0135856234 | 33-24-09-3X1X1X-0001 | MUHAMMAD ARYA WIRAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 863,2766 m | 12 thn lebih 8 bln, 7 hari |
- |
| 5568 | 3148286466 | 33-24-08-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD ARYASATYA WISTARA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 2.172,8001 m | 12 thn lebih 4 bln, 5 hari |
150,00 |
| 5569 | 0147340707 | 32-01-07-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD ARYODHANI IRSYADULHUDA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 KENDAL | Ditolak (tidak valid) | 2.879,3052 m | 12 thn lebih 3 bln, 2 hari |
103,33 |
| 5570 | 0148035398 | 33-24-06-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD ARZAN ZANUZAI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.817,5075 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
- |
| 5571 | 0143393753 | 33-24-14-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD ASHFAQ SYIHAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 855,9015 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |
| 5572 | 3137848499 | 33-24-16-3X1X1X-0002 | MUHAMMAD ASWIN KAMIL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 202,8452 m | 12 thn lebih 6 bln, 8 hari |
- |
| 5573 | 0146139359 | 33-24-16-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ASYADIL AZAM | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 3.737,3744 m | 12 thn lebih 3 bln, 19 hari |
70,00 |
| 5574 | 0145923379 | 33-74-11-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD ASYAM ARIFIN | 22 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.365,0433 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
- |
| 5575 | 3138539334 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ASYHAR NUR WAFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 659,4982 m | 12 thn lebih 10 bln, 9 hari |
- |
| 5576 | 0145418632 | 33-24-15-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD ATHA RASYID RIZQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 410,4503 m | 12 thn lebih 5 bln, 17 hari |
- |
| 5577 | 0147945099 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD ATHAA ZAIDAN NAIHAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.709,6292 m | 12 thn lebih 1 bln, 25 hari |
70,00 |
| 5578 | 0146231712 | 33-24-15-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD ATHARASYA ALIFFIANDRA | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.428,3044 m | 12 thn lebih 9 bln, 2 hari |
- |
| 5579 | 3141806470 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD ATHARIZZ ARSAKHA VIRENDRA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 2.423,2360 m | 11 thn lebih 10 bln, 4 hari |
90,00 |
| 5580 | 0131398862 | 33-24-09-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD AUFA AL BAIHAKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 895,5765 m | 12 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |