| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5521 | 0143866976 | 33-24-01-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD AMAR ADZIKRO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.387,1345 m | 11 thn lebih 9 bln, 26 hari |
- |
| 5522 | 3138500359 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AMRU ARITULLOH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 651,0085 m | 12 thn lebih 3 bln, 6 hari |
- |
| 5523 | 3142049383 | 33-24-13-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD AMRULLOH AL HAFIZ | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.016,7933 m | 12 thn lebih 4 bln, 2 hari |
- |
| 5524 | 0142616730 | 33-74-10-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD AN NAIZAR ADFINUGROHO | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 4.040,8755 m | 12 thn lebih 1 bln, 27 hari |
70,00 |
| 5525 | 0145005914 | 33-24-11-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD ANDRA ANANTA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 2.696,4485 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
60,00 |
| 5526 | 0142218060 | 33-24-03-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD ANGGA ABIDZAR | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 3.301,4407 m | 11 thn lebih 10 bln, 20 hari |
- |
| 5527 | 0142971548 | 33-24-08-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD ANGGI MAULANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 825,6672 m | 12 thn lebih 6 bln, 6 hari |
- |
| 5528 | 0144581951 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD ANUGRAH MAHESA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 979,0476 m | 12 thn lebih 2 bln, 28 hari |
- |
| 5529 | 0146151356 | 33-24-09-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD ANUGRAH SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 906,0465 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |
| 5530 | 0133785712 | 33-24-15-2X1X1X-0002 | MUHAMMAD AQIL DZIYAUDDIN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.899,7384 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 5531 | 0132650195 | 33-24-10-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD AQIL ZIQRI AL WAKHID | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.414,0540 m | 13 thn lebih 13 hari |
- |
| 5532 | 0133895520 | 33-24-08-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD AQMAR KHIAR ARKAAN | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 6.907,2725 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
176,66 |
| 5533 | 0141451369 | 33-24-18-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD ARDA SYAPUTRA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.913,2234 m | 11 thn lebih 7 bln, 21 hari |
- |
| 5534 | 0148015941 | 35-11-07-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ARDHANA TSAQIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 364,6980 m | 12 thn lebih 3 bln, 13 hari |
- |
| 5535 | 0141045348 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD ARDHANI AZKA HAIDAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 770,5418 m | 12 thn lebih 1 bln, 25 hari |
- |
| 5536 | 0144065190 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD ARDI PRASETYO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.708,0396 m | 12 thn lebih 4 bln, 26 hari |
- |
| 5537 | 0133966733 | 33-24-15-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD ARDIAN ALDI OKTORA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.965,4728 m | 12 thn lebih 8 bln, 25 hari |
- |
| 5538 | 3140352500 | 33-24-09-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD ARDIANSYAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 529,8147 m | 12 thn lebih 2 bln, 15 hari |
- |
| 5539 | 0149432034 | 33-24-04-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD ARFA FAUZI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 3.287,2399 m | 11 thn lebih 10 bln, 28 hari |
70,00 |
| 5540 | 3140958918 | 33-24-03-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD ARFAN AL FATIH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 7.617,0811 m | 11 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |