| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5581 | 0139464524 | 33-24-07-0X0X0X-8407 | MUHAMMAD AUFA AL BAIHAQI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 474,0757 m | 12 thn lebih 10 bln, 8 hari |
- |
| 5582 | 0142197940 | 33-24-14-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD AUFA BANI NAUFAL | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.698,1232 m | 12 thn lebih 3 bln, 20 hari |
- |
| 5583 | 0149063838 | 33-24-16-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD AUFAA FADHLI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 885,3928 m | 11 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 5584 | 0147926241 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD AUFAR FEBRIANSYAH | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.260,3961 m | 12 thn lebih 4 bln, 15 hari |
- |
| 5585 | 0145419883 | 33-24-08-0X0X1X-0004 | MUHAMMAD AWAL NUROMADON | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 120,1728 m | 12 thn lebih 2 hari |
- |
| 5586 | 0141815181 | 35-18-12-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD AYDEN FIRDAUS | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.053,8792 m | 12 thn lebih 6 bln, 1 hari |
- |
| 5587 | 0139087114 | 33-24-11-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD AYUB | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.037,7485 m | 12 thn lebih 6 bln, 9 hari |
- |
| 5588 | 0138843573 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD AYYASH AISY | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 984,0978 m | 13 thn lebih 1 bln, 3 hari |
- |
| 5589 | 0146696949 | 33-24-15-3X0X1X-0001 | MUHAMMAD AZAKA RAZQI RAKHMAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.796,7134 m | 12 thn lebih 5 bln, 6 hari |
- |
| 5590 | 3143837196 | 33-24-09-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD AZAM FATHURROHMAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 779,7383 m | 12 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 5591 | 0132212043 | 32-16-19-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD AZFAR SUPRIYANTO | 25 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.611,1660 m | 12 thn lebih 10 bln, 22 hari |
- |
| 5592 | 0133211748 | 33-24-07-2X1X1X-0004 | MUHAMMAD AZHAR WAHYU ANDRIANO | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.554,1775 m | 12 thn lebih 7 bln, 9 hari |
- |
| 5593 | 0145254782 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AZKA ADITAMA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.838,0642 m | 12 thn lebih 1 bln, 2 hari |
- |
| 5594 | 0136125109 | 33-74-15-2X1X1X-0002 | MUHAMMAD AZKA ALDRIC | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 694,5392 m | 12 thn lebih 7 bln, 9 hari |
- |
| 5595 | 0134466524 | 33-24-15-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD AZKA ALKHAIRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.028,7728 m | 12 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |
| 5596 | 3143096751 | 33-24-09-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD AZKA ARIFIANA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.588,6086 m | 12 thn lebih 23 hari |
123,33 |
| 5597 | 0145685402 | 33-24-01-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD AZKA AZHAR | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.963,0307 m | 11 thn lebih 9 bln, 28 hari |
126,67 |
| 5598 | 0136515658 | 33-24-10-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD AZKA DZIKRI HADY | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.309,5921 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 5599 | 0149324985 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD AZKA HAMIZAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.619,7954 m | 12 thn lebih 15 hari |
- |
| 5600 | 0144834655 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD AZKA NANDANA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.070,5937 m | 12 thn lebih 5 bln, 24 hari |
70,00 |