| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | 3142590907 | 33-24-13-1X0X1X-0004 | MUHAMMAD CHAIRUL AFIF | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 968,1552 m | 11 thn lebih 10 bln, 20 hari |
- |
| 5642 | 0134639047 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD CHASBI NAJA KAFA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.203,4064 m | 11 thn lebih 10 bln, 30 hari |
- |
| 5643 | 3143165412 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD CHOIRUL FAHMI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.419,6266 m | 12 thn lebih 4 bln, 3 hari |
- |
| 5644 | 0141734375 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD CHOIRUL FALAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 775,9852 m | 12 thn lebih 5 bln, 28 hari |
- |
| 5645 | 3149224472 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD CHOIRUL LATHIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 590,7134 m | 12 thn lebih 5 bln |
- |
| 5646 | 0145832836 | 33-24-09-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD DAFA ADYA PRADIPTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.504,2189 m | 12 thn lebih 18 hari |
- |
| 5647 | 0136579279 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD DAFA PRATAMA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.592,0063 m | 13 thn lebih 3 bln, 4 hari |
- |
| 5648 | 0145708897 | 33-24-09-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD DAFA'AL HAIDAR | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.859,9913 m | 11 thn lebih 9 bln, 19 hari |
- |
| 5649 | 0141392180 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD DAFFA AINNURAHMAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 3.695,6617 m | 12 thn lebih 3 bln, 19 hari |
- |
| 5650 | 0144383440 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD DAFFA AL FATIH | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.883,5994 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 5651 | 0145897138 | 33-24-09-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD DAFFA ALIMUL ATMAM | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.275,0455 m | 12 thn lebih 1 bln, 12 hari |
- |
| 5652 | 0145722990 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD DAFFA AQIL HUSNI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.278,8002 m | 12 thn lebih 3 bln, 12 hari |
- |
| 5653 | 0148906923 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD DAFFA ATHALLAH RIDZKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 937,1550 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 5654 | 0134647773 | 33-24-14-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD DAFFA FALIH CAHYONO | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.891,0879 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
83,33 |
| 5655 | 0131958786 | 33-24-08-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD DAFFA HERNANTIO | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 2.891,8960 m | 12 thn lebih 6 bln, 9 hari |
160,00 |
| 5656 | 0141183750 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD DAFFA PRADYPTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.383,1750 m | 12 thn lebih 3 bln, 18 hari |
- |
| 5657 | 0148216471 | 33-24-20-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD DAFFA PRANAJA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.859,2837 m | 12 thn lebih 5 bln, 7 hari |
- |
| 5658 | 0134951706 | 33-24-02-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD DAFFA RAYHAN | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.264,4042 m | 12 thn lebih 9 bln, 19 hari |
176,67 |
| 5659 | 0137294696 | 31-74-10-2X0X1X-1003 | MUHAMMAD DAFFA RIZAKI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 376.328,7698 m | 13 thn lebih 17 hari |
173,34 |
| 5660 | 0139782781 | 33-24-07-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD DAFFA SETYAWAN | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.400,8816 m | 13 thn lebih 8 hari |
70,00 |