| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5721 | 0148253169 | 33-24-18-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD FADHIL ABYAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.135,2849 m | 11 thn lebih 7 bln, 16 hari |
- |
| 5722 | 0141118502 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FADHIL ALHAMMAD | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.065,7444 m | 12 thn lebih 4 bln, 25 hari |
- |
| 5723 | 0136133688 | 33-24-05-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD FADHIL ATHAULLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.480,0017 m | 12 thn lebih 7 bln, 23 hari |
- |
| 5724 | 0144947588 | 34-01-04-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FADHIL RIZQI LULLOH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 3.612,6145 m | 12 thn lebih 5 bln, 26 hari |
- |
| 5725 | 0139912977 | 33-24-07-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD FADHLIKAL KARIM | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 979,3219 m | 12 thn lebih 8 bln, 15 hari |
- |
| 5726 | 0142782153 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FADIL ABBAS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 727,3409 m | 12 thn lebih 4 bln, 17 hari |
- |
| 5727 | 0138730894 | 33-24-15-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD FADILAH HAMZAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.394,0589 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
- |
| 5728 | 3135711378 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD FADLAN ALFAROBI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 297,4089 m | 12 thn lebih 9 bln, 17 hari |
- |
| 5729 | 0133131929 | 33-24-19-3X0X1X-0002 | MUHAMMAD FADLI FADILLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Tidak diterima | 2.223,6861 m | 12 thn lebih 10 bln, 7 hari |
- |
| 5730 | 3149323148 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FADLU MUBIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 944,9348 m | 12 thn lebih 1 bln, 23 hari |
- |
| 5731 | 0135173269 | 33-24-20-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD FAEYZA ANANDRO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 603,7574 m | 12 thn lebih 7 bln, 17 hari |
- |
| 5732 | 0144438454 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD FAEYZA JOVI MAHESA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 728,5089 m | 12 thn lebih 4 bln, 3 hari |
- |
| 5733 | 3131393771 | 33-24-10-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD FAHAD ALQHONIM | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 PEGANDON | Tidak diterima | 2.087,8186 m | 12 thn lebih 6 bln, 26 hari |
- |
| 5734 | 0141838268 | 33-74-16-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FAHMI ABDUL LATHIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.437,6060 m | 12 thn lebih 1 bln, 19 hari |
- |
| 5735 | 0136388251 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FAHMI AMMAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 638,0539 m | 12 thn lebih 9 bln, 20 hari |
- |
| 5736 | 0127481406 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD FAHMI ARDYANSYAH | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Tidak diterima | 2.011,3705 m | 13 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 5737 | 0131812900 | 33-24-17-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD FAHMI ASIDIQI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.564,8174 m | 12 thn lebih 8 bln, 13 hari |
146,67 |
| 5738 | 0139320226 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD FAHMI BAHSYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.591,7347 m | 13 thn lebih 1 bln, 9 hari |
- |
| 5739 | 0149573221 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD FAHMI MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 406,9616 m | 12 thn lebih 13 hari |
- |
| 5740 | 0142107577 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD FAHMI MUZZAKY | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 6.134,0129 m | 12 thn lebih 5 bln, 11 hari |
80,00 |