| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 0139024672 | 33-24-16-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD FARIS MANSYUR | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.209,2366 m | 12 thn lebih 10 bln, 8 hari |
- |
| 5802 | 0145426932 | 33-24-08-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD FARIS MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 518,2759 m | 12 thn lebih 2 bln, 27 hari |
- |
| 5803 | 0139236939 | 33-24-13-1X1X1X-0002 | MUHAMMAD FARIS ZAMIRUL ASSAFIK | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 2.675,0958 m | 12 thn lebih 6 bln, 27 hari |
- |
| 5804 | 0139704090 | 33-24-05-1X0X1X-0005 | MUHAMMAD FARIZ ARDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 3.310,2495 m | 13 thn lebih 1 bln, 24 hari |
- |
| 5805 | 0135445495 | 33-24-13-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD FARIZ OKTAVIANTO | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.661,2390 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 5806 | 0135104875 | 32-13-11-1X1X1X-0002 | MUHAMMAD FARIZ WARDANI | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 999,4253 m | 12 thn lebih 6 bln, 21 hari |
- |
| 5807 | 0148202494 | 33-24-18-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD FARUQ BAGAS SETIAWAN | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.802,4109 m | 11 thn lebih 9 bln, 8 hari |
- |
| 5808 | 0136581488 | 33-24-13-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD FASHHAN ISYRAQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.101,3303 m | 12 thn lebih 6 bln, 27 hari |
- |
| 5809 | 0145930370 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FATAN AL FATIH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 729,8948 m | 12 thn lebih 24 hari |
- |
| 5810 | 0135419882 | 33-24-16-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD FATHAR DWI PUTRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.910,9287 m | 12 thn lebih 6 bln, 23 hari |
80,00 |
| 5811 | 0145237662 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FATHIR EDRIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 821,5943 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 5812 | 0148249088 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FATHUL FAWAID | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 2.462,0981 m | 12 thn lebih 1 bln, 27 hari |
- |
| 5813 | 0145271040 | 33-24-04-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD FATHURROHMAN ALI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 233,7417 m | 11 thn lebih 11 bln, 25 hari |
- |
| 5814 | 0142925993 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FATIH AL CHUSNIE | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 498,2643 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 5815 | 0145874819 | 33-24-14-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD FATIH AL-ISKHAQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.971,6598 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 5816 | 0147976507 | 33-24-17-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD FATIH FATKUR ROKHIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.825,2454 m | 12 thn lebih 4 bln, 11 hari |
- |
| 5817 | 0135358798 | 33-24-08-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD FATIH UMARUL HAQ | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 5.727,5814 m | 12 thn lebih 11 bln, 28 hari |
173,33 |
| 5818 | 0143205297 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD FATIK ZAINUL AKYAS | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.977,5349 m | 12 thn lebih 5 bln, 9 hari |
- |
| 5819 | 0148162945 | 33-24-10-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD FATIR | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 661,3122 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 5820 | 0146186389 | 33-24-10-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD FATIR AKBAR AL LAIL SUYANTO | 22 Juni 2026 | Mutasi | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.886,2844 m | 12 thn lebih 1 bln, 12 hari |
- |