| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5861 | 0142656036 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD HABIB NUR FATHONI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 778,9646 m | 12 thn lebih 9 hari |
- |
| 5862 | 0138883013 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD HABIBI FIRJATULLAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 6.020,4133 m | 12 thn lebih 9 bln, 14 hari |
80,00 |
| 5863 | 0137235958 | 33-24-14-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD HABIBI ZAKARIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 864,9443 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
- |
| 5864 | 0143588738 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD HABIBIE | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.605,0533 m | 12 thn lebih 9 hari |
- |
| 5865 | 3137080643 | 33-24-04-0X1X1X-0002 | MUHAMMAD HADANI SAIFULLOH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.213,6831 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 5866 | 0137198643 | 33-24-08-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD HADIQ FALAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 644,1842 m | 13 thn lebih 18 hari |
- |
| 5867 | 0133539103 | 33-24-12-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD HAFIDZ AFKAR | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 526,6448 m | 12 thn lebih 11 bln, 29 hari |
- |
| 5868 | 3141717049 | 33-24-14-1X0X1X-0005 | MUHAMMAD HAFIDZ RAFFI DEVIRZHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.108,0682 m | 12 thn lebih 3 bln, 19 hari |
- |
| 5869 | 0138569492 | 33-24-07-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD HAFIDZUL FADLY | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 505,2473 m | 12 thn lebih 9 bln, 7 hari |
- |
| 5870 | 0135007365 | 33-24-14-2X1X1X-0002 | MUHAMMAD HAFIS NUR REZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 465,2776 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
- |
| 5871 | 0148233552 | 33-16-09-0X0X1X-0005 | MUHAMMAD HAFIZ ALFREDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.233,4868 m | 12 thn lebih 2 bln, 4 hari |
- |
| 5872 | 0149467776 | 33-24-19-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD HAFIZ HABIBI | 25 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.128,9328 m | 12 thn lebih 1 bln, 24 hari |
- |
| 5873 | 0145565863 | 33-24-14-2X1X2X-0003 | MUHAMMAD HAFIZ HAKUL RAMADHAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.274,7436 m | 11 thn lebih 11 bln, 11 hari |
- |
| 5874 | 0142700572 | 33-24-19-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD HAFIZ IBADURRAHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.611,9420 m | 11 thn lebih 8 bln, 19 hari |
- |
| 5875 | 0147514276 | 33-24-09-3X0X1X-0001 | MUHAMMAD HAFIZ IRFANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.418,8216 m | 11 thn lebih 9 bln, 6 hari |
- |
| 5876 | 0143589067 | 33-24-09-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD HAFIZ SYAHPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 691,3927 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
- |
| 5877 | 0146433812 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD HAFIZH ALFARIZI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 812,8926 m | 12 thn lebih 4 bln, 4 hari |
40,00 |
| 5878 | 0145708078 | 33-24-16-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD HAFIZH FASYA PRAYOGA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.720,1834 m | 12 thn lebih 2 bln, 1 hari |
- |
| 5879 | 0136859271 | 33-24-08-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD HAIDAR AL FAYZA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 4.874,5105 m | 12 thn lebih 9 bln, 16 hari |
60,00 |
| 5880 | 0133589285 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD HAIDAR AL IKHSAN | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 2.233,8518 m | 12 thn lebih 9 bln, 16 hari |
- |