| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | 0133598728 | 33-24-14-3X1X1X-0001 | MUHAMMAD HAIDAR ALWI FAWWAS | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.234,6876 m | 12 thn lebih 8 bln, 6 hari |
- |
| 5882 | 0146497641 | 33-24-02-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD HAIKAL ARROSYAD | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 1.805,9366 m | 12 thn lebih 3 bln, 5 hari |
- |
| 5883 | 0143294937 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD HAIKAL ATHALLAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.374,9346 m | 12 thn lebih 1 bln, 4 hari |
- |
| 5884 | 3144070848 | 33-24-16-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD HAIKAL FATKHULKHOIR | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.410,2115 m | 12 thn lebih 4 bln, 4 hari |
- |
| 5885 | 0142571191 | 33-24-10-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD HAIKAL HIJAZ | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.572,3174 m | 12 thn lebih 2 bln, 1 hari |
- |
| 5886 | 0144071461 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD HAIKAL RADITYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.019,5625 m | 12 thn lebih 4 bln, 20 hari |
- |
| 5887 | 0145073688 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD HAIKAL ROSYAD | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 456,7238 m | 12 thn lebih 5 bln, 21 hari |
- |
| 5888 | 0141505322 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD HAIKAL TSANI | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.344,3532 m | 12 thn lebih 4 bln, 14 hari |
- |
| 5889 | 3148411057 | 33-24-09-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD HANAFI RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 437,2644 m | 12 thn lebih 2 hari |
- |
| 5890 | 0139742098 | 33-24-16-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD HANASAN | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 2.576,5176 m | 13 thn lebih 2 bln, 30 hari |
- |
| 5891 | 0148933890 | 33-24-19-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD HANIF | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.500,0369 m | 12 thn lebih 3 bln, 13 hari |
150,00 |
| 5892 | 0146993310 | 33-24-09-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD HANIF ABBAD | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 916,2024 m | 11 thn lebih 10 bln, 2 hari |
- |
| 5893 | 3148457206 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD HANIF NUR LAILI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 4.197,4349 m | 11 thn lebih 11 bln, 4 hari |
- |
| 5894 | 0144039151 | 33-13-12-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD HARIS ABDULLAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 478,2090 m | 12 thn lebih 3 bln, 29 hari |
- |
| 5895 | 0135847386 | 33-24-08-1X1X1X-0003 | MUHAMMAD HARIS ATHA HIBATULLAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 6.251,4760 m | 12 thn lebih 7 bln, 24 hari |
90,00 |
| 5896 | 0131043806 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD HARIZ ADHYASTHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.312,3784 m | 12 thn lebih 9 bln, 17 hari |
- |
| 5897 | 0142900291 | 33-24-05-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD HARUN ARRASYID | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 929,5248 m | 12 thn lebih 5 bln, 17 hari |
- |
| 5898 | 0145175166 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD HARUN ASHSYAUQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 883,0878 m | 12 thn lebih 4 bln, 11 hari |
- |
| 5899 | 0148653966 | 33-24-03-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD HASAN MAKSUM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Belum diverifikasi | 1.060,6228 m | 12 thn lebih 2 bln, 17 hari |
- |
| 5900 | 3146194258 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD HASAN SYAKIRIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 487,8853 m | 11 thn lebih 11 bln, 23 hari |
- |