| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5421 | 0139987547 | 33-24-09-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD AFAN DWI HARTANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.073,5209 m | 12 thn lebih 7 bln, 17 hari |
- |
| 5422 | 0146408114 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AFANDHI FATKHUL AZIZY | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Tidak diterima | 3.173,9236 m | 12 thn lebih 1 bln, 3 hari |
- |
| 5423 | 0142836440 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AFFAN AFRIZAL | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.679,8065 m | 12 thn lebih 5 bln |
- |
| 5424 | 0142874900 | 33-24-14-3X0X1X-0003 | MUHAMMAD AFFAN ALDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.022,4650 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
- |
| 5425 | 0148189179 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AFFAN HAIDAR ARDANI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 3.056,0716 m | 12 thn lebih 3 bln, 1 hari |
50,00 |
| 5426 | 0144439898 | 33-24-10-1X1X1X-0002 | MUHAMMAD AFFANDI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.499,4081 m | 12 thn lebih 6 bln, 26 hari |
- |
| 5427 | 0145676277 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AFIF AL ANSORI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 794,8129 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 5428 | 3149575110 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AFIF FIRDAUS | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 428,7294 m | 11 thn lebih 10 bln, 4 hari |
- |
| 5429 | 0143150694 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AFIF SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 655,0244 m | 12 thn lebih 3 bln, 8 hari |
- |
| 5430 | 3139736401 | 33-24-03-3X0X1X-0002 | MUHAMMAD AFIFUNI'AM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 259,2041 m | 12 thn lebih 10 bln, 9 hari |
- |
| 5431 | 0137004324 | 33-24-14-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD AFIQ AFFANDI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 PATEBON | Tidak diterima | 2.103,7225 m | 12 thn lebih 7 bln, 3 hari |
103,33 |
| 5432 | 0132540677 | 33-24-16-0X1X1X-0003 | MUHAMMAD AFIQ ASHFA AUDI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.578,5050 m | 12 thn lebih 7 bln, 4 hari |
- |
| 5433 | 0141485109 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD AFKAR AL LATHIF | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.191,6288 m | 12 thn lebih 4 bln, 24 hari |
- |
| 5434 | 0133662983 | 33-24-15-1X1X1X-0002 | MUHAMMAD AFKAR KEISHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.446,4518 m | 12 thn lebih 8 bln, 21 hari |
- |
| 5435 | 0146716678 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AFKARUL YUSLAM FAUZI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.142,3103 m | 11 thn lebih 10 bln, 5 hari |
- |
| 5436 | 0143977581 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AFNAN MAS'UL | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 3.786,0944 m | 12 thn lebih 3 bln, 1 hari |
- |
| 5437 | 0133877002 | 33-24-20-0X1X1X-0002 | MUHAMMAD AFRIZAL | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 483,9993 m | 12 thn lebih 9 bln |
- |
| 5438 | 3144759451 | 21-71-03-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AFRIZAL ANWAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 457,9137 m | 12 thn lebih 5 bln, 2 hari |
- |
| 5439 | 0146064644 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD AFSHOHIL BURHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.232,2431 m | 12 thn lebih 3 hari |
- |
| 5440 | 3147721311 | 33-24-15-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD AFWAN MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 843,2534 m | 11 thn lebih 11 bln, 24 hari |
- |