| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 0148277264 | 33-24-19-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD ADITYA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 3.053,9494 m | 12 thn lebih 2 bln, 28 hari |
70,00 |
| 5402 | 0144665533 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ADITYA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.531,6253 m | 12 thn lebih 5 bln, 9 hari |
- |
| 5403 | 0148821315 | 33-74-08-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ADITYA AINNURACHMAN | 24 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.862,6598 m | 12 thn lebih 3 bln, 14 hari |
- |
| 5404 | 0145290581 | 33-24-19-3X1X1X-0001 | MUHAMMAD ADITYA AINURACHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.293,3911 m | 11 thn lebih 8 bln, 8 hari |
- |
| 5405 | 0139446283 | 33-24-06-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD ADITYA DARY ABIYYU | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.550,4852 m | 12 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 5406 | 0149096148 | 33-24-12-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ADITYA NAUFAL YUSETYARAFA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 3.743,4658 m | 12 thn lebih 1 bln, 13 hari |
100,00 |
| 5407 | 0142273855 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ADITYA PRATAMA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima di SMP N 2 PEGANDON |
2.882,6337 m | 12 thn lebih 3 bln, 19 hari |
70,00 |
| 5408 | 0133702068 | 33-24-10-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD ADITYA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 347,0478 m | 12 thn lebih 6 bln, 17 hari |
- |
| 5409 | 0135726997 | 33-24-19-1X1X1X-0003 | MUHAMMAD ADITYA RAHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.517,3040 m | 12 thn lebih 7 bln, 26 hari |
- |
| 5410 | 0144123097 | 33-24-09-0X0X1X-0004 | MUHAMMAD ADITYA REZA MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.255,0840 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
- |
| 5411 | 0131727589 | 33-24-14-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD ADITYA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 889,8293 m | 12 thn lebih 10 bln, 15 hari |
- |
| 5412 | 0146911168 | 33-24-16-0X1X1X-0002 | MUHAMMAD ADLI FADHLIL KHIKAM | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 10.041,0866 m | 11 thn lebih 8 bln, 4 hari |
- |
| 5413 | 0147442236 | 33-24-08-4X0X9X-0003 | MUHAMMAD ADNAN FAREZA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.571,7940 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
- |
| 5414 | 0142457786 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ADNAN FAUZI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.551,7453 m | 11 thn lebih 11 bln, 14 hari |
143,33 |
| 5415 | 0131875877 | 33-24-13-1X1X1X-0001 | MUHAMMAD ADRIAN AKBAR PUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.143,3706 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 5416 | 3149455927 | 33-24-07-3X0X1X-0003 | MUHAMMAD ADRIAN HAIDAR RAMADHAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 497,9093 m | 12 thn lebih 10 hari |
- |
| 5417 | 0134689275 | 33-24-05-1X1X1X-0003 | MUHAMMAD ADRIAN PRATAMA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 5.957,7826 m | 11 thn lebih 7 bln, 21 hari |
- |
| 5418 | 0148967213 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD ADRIYAN ALVARO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 PEGANDON SATU ATAP | Diterima | 256,1003 m | 11 thn lebih 11 bln, 8 hari |
- |
| 5419 | 3138512739 | 33-24-11-1X1X1X-0003 | MUHAMMAD ADWA' ALFARISQY | 22 Juni 2026 | Mutasi | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 3.875,6925 m | 12 thn lebih 7 bln, 22 hari |
- |
| 5420 | 0139951140 | 33-24-10-1X1X1X-0003 | MUHAMMAD ADZKHA FAHRI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 3.673,4478 m | 12 thn lebih 6 bln, 22 hari |
50,00 |