| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | 0141955430 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RAFA NUR HIDAYAT | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.852,9765 m | 12 thn lebih 4 bln, 26 hari |
166,67 |
| 6142 | 0144773677 | 33-24-10-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD RAFA ZAIDAN ASSHIDQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 724,8334 m | 11 thn lebih 11 bln, 27 hari |
- |
| 6143 | 0145855954 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD RAFANDRA NAUFAL ARRAFI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 879,1681 m | 12 thn lebih 4 bln, 17 hari |
- |
| 6144 | 0141746853 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RAFARDHAN ATHALLA | 24 Juni 2026 | Mutasi | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 16,8495 m | 12 thn lebih 4 bln, 3 hari |
- |
| 6145 | 3144022649 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RAFFA FANDYAS | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.100,7418 m | 11 thn lebih 10 bln, 3 hari |
- |
| 6146 | 0145386356 | 33-24-09-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RAFFASYA ALFARISQI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 1.789,0815 m | 12 thn lebih 1 bln, 5 hari |
113,34 |
| 6147 | 0137569262 | 33-24-11-1X1X1X-0002 | MUHAMMAD RAFI AL WALAD | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 511,4143 m | 12 thn lebih 7 bln, 22 hari |
- |
| 6148 | 0142361308 | 33-23-18-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD RAFI YANTO | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 740,2501 m | 12 thn lebih 2 bln, 9 hari |
- |
| 6149 | 0149274020 | 33-24-15-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD RAFID ARAFAT | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 367,2177 m | 12 thn lebih 1 bln, 25 hari |
- |
| 6150 | 0148168161 | 33-24-19-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD RAFIF ARDIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.121,1645 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
- |
| 6151 | 3134490441 | 33-24-16-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD RAFKA PRASETYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 423,1461 m | 12 thn lebih 9 bln, 2 hari |
- |
| 6152 | 0144166790 | 33-24-13-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD RAGIL SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.024,7750 m | 12 thn lebih 2 bln, 4 hari |
- |
| 6153 | 0147840262 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD RAHUL DEVFA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.156,4140 m | 12 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |
| 6154 | 0148435548 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD RAIDI KAMAL JODA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.403,6751 m | 12 thn lebih 2 bln, 22 hari |
150,00 |
| 6155 | 3137904857 | 33-24-19-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD RAIHAN AL FAJRI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 3.749,0792 m | 12 thn lebih 9 bln, 10 hari |
176,67 |
| 6156 | 0136118702 | 33-24-17-3X1X1X-0001 | MUHAMMAD RAIHAN AL HAFIDZ | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 238,2136 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
- |
| 6157 | 0138230987 | 33-24-08-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD RAIHAN AL MUKHAYAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.909,0184 m | 13 thn lebih 1 bln, 21 hari |
- |
| 6158 | 0141634305 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD RAIHAN NAFIS | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Tidak diterima | 21.823,6591 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
55,00 |
| 6159 | 0134179502 | 33-24-15-0X1X1X-0002 | MUHAMMAD RAIHAN PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.672,1174 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 6160 | 0144993690 | 33-24-10-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD RAIHAN RAMADHANI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.788,2198 m | 12 thn lebih 10 hari |
14,00 |