| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | 0145856248 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD RESTU HABIBI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Tidak diterima | 2.006,3426 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
- |
| 6182 | 0144981368 | 33-24-04-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD RESTU REVANDI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 4.613,7965 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
- |
| 6183 | 3146779617 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD REVAN SETIAWAN | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.088,9845 m | 11 thn lebih 10 bln, 2 hari |
- |
| 6184 | 0142176798 | 33-24-12-1X0X1X-0003 | MUHAMMAD REZA ABDULLAH | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.672,4004 m | 11 thn lebih 11 bln, 20 hari |
- |
| 6185 | 0149013701 | 33-24-17-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD REZA ADITIYA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.254,9785 m | 11 thn lebih 11 bln, 29 hari |
136,66 |
| 6186 | 0139698129 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD REZA ADITYA MORARAI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 825,6153 m | 13 thn | - |
| 6187 | 3147862003 | 33-24-19-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD REZA AUFARIZQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.623,5609 m | 12 thn lebih 9 hari |
- |
| 6188 | 0134098899 | 33-24-13-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD REZA FAHLEFI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.726,5435 m | 12 thn lebih 6 bln, 16 hari |
- |
| 6189 | 0142721995 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD REZA FEBRIANSYAH | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.238,7468 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
60,00 |
| 6190 | 0134244819 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD REZA FERDIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.686,5858 m | 13 thn lebih 3 bln, 19 hari |
- |
| 6191 | 3145720077 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD REZA MULYADI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.445,0376 m | 12 thn lebih 5 bln, 21 hari |
- |
| 6192 | 0131537165 | 33-24-20-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD REZA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 527,8265 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
- |
| 6193 | 0144805842 | 33-24-09-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD REZA SAPUTRA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.177,4231 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
60,00 |
| 6194 | 0142300467 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD REZA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.016,5536 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 6195 | 0149378767 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIAN MAULANA | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.179,9841 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 6196 | 0136681217 | 33-74-04-2X0X1X-0007 | MUHAMMAD RIANSYAH WAHYUTAMA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BOJA | Tidak diterima | 5.373,0170 m | 12 thn lebih 10 bln, 12 hari |
136,67 |
| 6197 | 0143404562 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD RICKY AL FARIS | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.603,1651 m | 12 thn lebih 2 bln, 25 hari |
70,00 |
| 6198 | 0142917434 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIDHO | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 773,4194 m | 11 thn lebih 9 bln, 23 hari |
- |
| 6199 | 0134250177 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD RIDWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 548,9263 m | 13 thn lebih 1 bln, 24 hari |
- |
| 6200 | 0132235050 | 33-24-11-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD RIDWAN ABDULLAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.129,5821 m | 11 thn lebih 11 bln, 4 hari |
70,00 |