| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321 | 0138947603 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD TEGAR SEPTIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.212,4831 m | 12 thn lebih 9 bln, 6 hari |
- |
| 6322 | 0143576758 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD THAQIF MUZAKKI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 6.604,9742 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
163,33 |
| 6323 | 0149697263 | 33-24-09-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD THARIQ AFIFUDIN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 302,8226 m | 12 thn lebih 1 bln, 16 hari |
- |
| 6324 | 3131811348 | 33-24-09-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD THORIQ KURNIADI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 826,3070 m | 12 thn lebih 7 bln, 14 hari |
- |
| 6325 | 3128627672 | 33-24-10-2X1X1X-0002 | MUHAMMAD TIRTA ANDHIKA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.671,6803 m | 13 thn lebih 6 bln, 10 hari |
- |
| 6326 | 3127935088 | 33-24-10-2X1X1X-0001 | MUHAMMAD TIRZA ANDIKA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.669,8180 m | 13 thn lebih 6 bln, 10 hari |
- |
| 6327 | 0146113904 | 33-24-12-1X1X1X-0002 | MUHAMMAD TOMMY RIZKY GAMAWAN | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.746,8742 m | 11 thn lebih 8 bln, 16 hari |
80,00 |
| 6328 | 0144329671 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD TORIQ ABDUL FATTAH | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 5.567,2189 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
186,66 |
| 6329 | 0147981699 | 33-24-09-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD TRISTAN ARDHANI | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.348,9189 m | 12 thn lebih 4 bln, 25 hari |
- |
| 6330 | 0149363138 | 33-24-10-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD ULIL ABSHOR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 467,5421 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 6331 | 0148321591 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD ULIL ABSOR | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 2.416,1227 m | 12 thn lebih 2 bln, 7 hari |
- |
| 6332 | 0135370140 | 33-24-11-2X0X1X-0003 | MUHAMMAD ULIL ABSOR | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 948,2419 m | 13 thn lebih 1 bln, 12 hari |
- |
| 6333 | 0135044739 | 33-24-11-3X1X1X-0001 | MUHAMMAD ULIN NUHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 472,6903 m | 12 thn lebih 8 bln, 4 hari |
- |
| 6334 | 0132331726 | 33-24-14-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD ULIN NUHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 744,1299 m | 13 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |
| 6335 | 0141997528 | 33-24-18-1X1X1X-0002 | MUHAMMAD ULINNUHA | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.131,7309 m | 12 thn lebih 6 bln, 19 hari |
- |
| 6336 | 0135362701 | 33-24-16-0X1X1X-0001 | MUHAMMAD ULUL ALBAB | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 2.636,6270 m | 12 thn lebih 6 bln, 27 hari |
116,67 |
| 6337 | 3141280231 | 33-24-11-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD ULUL AZMI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 2.507,1628 m | 11 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |
| 6338 | 0148856449 | 33-24-09-1X0X2X-0001 | MUHAMMAD ULUL AZMI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 10.530,9163 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
70,00 |
| 6339 | 0138901626 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD UNTUNG PRADITIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.000,6960 m | 13 thn lebih 4 bln, 22 hari |
- |
| 6340 | 0141564776 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD VALLENT FEBRIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 443,0235 m | 12 thn lebih 4 bln, 20 hari |
- |