| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | 0156301037 | 33-06-06-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD WILDAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 4.525,3673 m | 11 thn lebih 5 bln, 20 hari |
90,00 |
| 6362 | 0147251979 | 33-24-05-3X0X1X-0002 | MUHAMMAD WILDAN ALVARO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.020,9500 m | 12 thn lebih 3 bln, 5 hari |
- |
| 6363 | 0141781699 | 33-24-17-0X0X1X-0004 | MUHAMMAD WILDAN BAKHTIAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.556,8083 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 6364 | 0148626651 | 33-24-14-3X0X1X-0001 | MUHAMMAD WILDAN HABIBI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.402,2122 m | 12 thn lebih 1 bln, 6 hari |
126,67 |
| 6365 | 3146283978 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD WILDAN MUKHOLADUN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 686,0196 m | 12 thn lebih 3 bln, 30 hari |
- |
| 6366 | 0142656144 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD WILDANI | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.407,6021 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 6367 | 0142858771 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD WILDANI MUBAROK | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.271,2000 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 6368 | 0137106760 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD WILDANU | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima di SMP N 1 SINGOROJO |
1.630,2529 m | 12 thn lebih 10 bln, 1 hari |
45,00 |
| 6369 | 0144992048 | 33-24-15-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD WISNU HERYUNA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.514,7896 m | 12 thn lebih 23 hari |
163,33 |
| 6370 | 0143496369 | 33-24-16-3X0X1X-0001 | MUHAMMAD WISNU PANGESTU | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 3.700,2627 m | 11 thn lebih 9 bln, 5 hari |
- |
| 6371 | 0145173710 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD YAFI HISAM | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 4.588,7290 m | 12 thn lebih 4 bln, 22 hari |
126,67 |
| 6372 | 0127468298 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | MUHAMMAD YANDHO FREDIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 389,7678 m | 14 thn lebih 3 bln, 29 hari |
- |
| 6373 | 0145300009 | 33-24-14-0X0X1X-0003 | MUHAMMAD YANUAR IKHSAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 3.574,9382 m | 12 thn lebih 6 bln, 2 hari |
- |
| 6374 | 0145247704 | 33-24-17-2X0X1X-0002 | MUHAMMAD YASIR RIZKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.470,9432 m | 12 thn lebih 2 bln, 16 hari |
- |
| 6375 | 0151865788 | 33-24-19-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD YOGA ANDREANSYAH | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.143,8807 m | 13 thn lebih 18 hari |
- |
| 6376 | 3147233936 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | MUHAMMAD YOGI ALFARIS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.341,5743 m | 12 thn lebih 5 bln, 23 hari |
- |
| 6377 | 0145277939 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD YOGI SHOLIHUDDIN | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.703,9714 m | 11 thn lebih 9 bln, 6 hari |
- |
| 6378 | 0135194188 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | MUHAMMAD YUDA SETIAWAN | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.872,7015 m | 12 thn lebih 9 bln, 12 hari |
140,00 |
| 6379 | 0139358856 | 33-25-08-0X0X1X-0002 | MUHAMMAD YUDHA HAFIZ AL FATIH | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.667,7726 m | 12 thn lebih 10 bln |
- |
| 6380 | 0138894618 | 33-24-16-1X0X1X-0002 | MUHAMMAD YUDHA KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 427,2453 m | 12 thn lebih 10 bln, 24 hari |
- |