| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6441 | 0134635300 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | MUHHAMAD BAHRUL ILMI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.689,3682 m | 12 thn lebih 10 bln, 14 hari |
- |
| 6442 | 0136956827 | 33-24-04-2X1X1X-0001 | MUHHAMAD RADITIA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 2.136,7214 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
- |
| 6443 | 0138394260 | 33-24-07-3X1X1X-0002 | MUHUMMAD HABIB HIDAYATULLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 714,4787 m | 12 thn lebih 8 bln, 4 hari |
- |
| 6444 | 3142626394 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | MUIS AL FATIH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 11.304,6017 m | 12 thn lebih 3 bln, 7 hari |
- |
| 6445 | 3139334017 | 33-24-15-0X1X1X-0003 | MUJTABA KAFABIHI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 783,4254 m | 12 thn lebih 7 bln, 25 hari |
- |
| 6446 | 0133319619 | 33-24-12-2X0X1X-0001 | MUKHAMAD ALDO SETYANSYAH | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.059,1158 m | 13 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 6447 | 3138450083 | 33-24-10-1X1X1X-0003 | MUKHAMAD DITO PRAYETNO | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 3.869,2707 m | 12 thn lebih 6 bln, 19 hari |
90,00 |
| 6448 | 0149361725 | 33-24-15-1X0X1X-0004 | MUKHAMAD IBNU AQIL | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 3.268,4050 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
- |
| 6449 | 0142519104 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | MUKHAMAD KHOYRURRIZKY PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.120,5560 m | 12 thn lebih 17 hari |
- |
| 6450 | 3146754598 | 33-24-18-1X0X1X-0002 | MUKHAMAD NUR SOVA | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.174,8583 m | 12 thn lebih 1 bln, 19 hari |
- |
| 6451 | 0141192264 | 33-24-16-0X0X1X-0000 | MUKHAMAD RAYHAN ANAQI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.314,3546 m | 12 thn lebih 28 hari |
163,33 |
| 6452 | 0143858797 | 33-24-10-1X0X1X-0001 | MUKHAMAD RENDY MAULIDIN | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 2.498,8478 m | 12 thn lebih 5 bln, 17 hari |
- |
| 6453 | 0131311645 | 33-24-09-2X0X1X-0001 | MUKHAMAD RIZQI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 951,8547 m | 12 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 6454 | 3121522589 | 33-24-13-1X1X1X-0001 | MUKHAMAD SAIFUL HUDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 76,4452 m | 13 thn lebih 7 bln, 17 hari |
- |
| 6455 | 3139221934 | 33-24-15-2X1X1X-0001 | MUKHAMAD SYAIFUL ADHIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 657,7359 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
- |
| 6456 | 0138027054 | 33-24-14-1X1X1X-0003 | MUKHAMAD TEGAR FIRMANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.329,8938 m | 11 thn lebih 8 bln, 21 hari |
- |
| 6457 | 0142160127 | 33-24-19-2X0X1X-0002 | MUKHAMAD WAFA DAROINI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 4.945,5825 m | 12 thn lebih 5 bln, 9 hari |
110,00 |
| 6458 | 0139241737 | 33-24-18-1X1X1X-0001 | MUKHAMAD ZAKY MU'AZKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.367,7930 m | 12 thn lebih 7 bln, 16 hari |
- |
| 6459 | 0144863384 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | MUKHAMAT ROBY SYAHPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 913,0063 m | 12 thn lebih 5 bln, 14 hari |
- |
| 6460 | 0123078779 | 33-24-11-0X1X1X-0002 | MUKHAMMAD ADITYA NUR CAHYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 2.312,0054 m | 13 thn lebih 8 bln, 26 hari |
- |