| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6461 | 0145298796 | 33-24-10-1X0X1X-0001 | MUKHAMMAD ADLI FAIRUS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 360,5316 m | 12 thn lebih 4 bln, 22 hari |
- |
| 6462 | 0146472695 | 33-24-14-1X0X1X-0002 | MUKHAMMAD ALFI ROMADHON | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.938,0297 m | 11 thn lebih 11 bln, 26 hari |
- |
| 6463 | 3144051576 | 33-24-09-2X0X1X-0001 | MUKHAMMAD ALIF RIZKIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.220,0415 m | 12 thn lebih 5 bln, 14 hari |
- |
| 6464 | 0145196506 | 33-24-17-0X0X1X-0001 | MUKHAMMAD ARFA SYAQIF | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 399,0684 m | 11 thn lebih 10 bln, 27 hari |
- |
| 6465 | 0149989748 | 33-24-09-2X0X1X-0001 | MUKHAMMAD FAHRI ARDIANSYAH | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.829,5302 m | 12 thn lebih 1 bln, 12 hari |
- |
| 6466 | 0137813597 | 33-15-03-0X0X1X-0004 | MUKHAMMAD FAIZ KAFABIHI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.116,3561 m | 12 thn lebih 10 bln, 3 hari |
- |
| 6467 | 0143826276 | 33-24-20-0X1X1X-0003 | MUKHAMMAD FARID RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 396,9970 m | 11 thn lebih 11 bln, 11 hari |
- |
| 6468 | 0141183917 | 33-24-01-0X0X1X-0001 | MUKHAMMAD JA'FAR SODIQ | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 49.259,2566 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 6469 | 0135783225 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | MUKHAMMAD LITON ARFIANSYAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.596,7706 m | 13 thn lebih 6 bln, 2 hari |
- |
| 6470 | 3142938774 | 33-24-15-0X0X1X-0004 | MUKHAMMAD MAJID ROZAK | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 561,6478 m | 12 thn lebih 2 bln, 28 hari |
- |
| 6471 | 0135893212 | 33-24-14-3X1X1X-0001 | MUKHAMMAD NUR DAFFA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.145,2207 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
- |
| 6472 | 0145801877 | 33-24-10-0X0X1X-0002 | MUKHAMMAD NUR DIKKA IRWANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 623,2357 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 6473 | 0143644974 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | MUKHAMMAD RAFFI KHOIRUL HUDA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 3.794,5374 m | 12 thn lebih 6 bln, 3 hari |
70,00 |
| 6474 | 0133668103 | 33-24-13-2X1X1X-0001 | MUKHAMMAD RIZKA AWALA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.092,6248 m | 12 thn lebih 8 bln, 11 hari |
50,00 |
| 6475 | 0142982044 | 33-24-19-4X0X1X-0001 | MUNAWIROTUS SA'DIYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.454,4940 m | 12 thn lebih 2 bln, 4 hari |
- |
| 6476 | 0144863356 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | MURFIT YAHYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 1.591,8762 m | 11 thn lebih 11 bln, 1 hari |
- |
| 6477 | 0135121344 | 33-24-12-0X1X1X-0001 | MUSA WISESA AMANULLAH | 24 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.291,9688 m | 12 thn lebih 8 bln, 28 hari |
- |
| 6478 | 0143064155 | 33-24-11-5X0X1X-0001 | MUSTAFIDATUL AMALIYAH | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 2.054,2828 m | 12 thn lebih 1 bln, 24 hari |
- |
| 6479 | 0139114910 | 33-28-09-1X0X1X-0005 | MUSTHOFA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.259,7430 m | 12 thn lebih 9 bln, 20 hari |
116,67 |
| 6480 | 3144444644 | 33-24-16-4X0X1X-0001 | MUSTIKA HIDAYATUL CANDRA PRASETYA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Tidak diterima | 1.890,1962 m | 12 thn lebih 6 bln, 1 hari |
- |