| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6481 | 0132927650 | 33-21-12-4X1X1X-0002 | MUSTIKA MUJAHADAH BILLAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.143,9352 m | 12 thn lebih 6 bln, 27 hari |
- |
| 6482 | 0149180770 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | MUSYAFFA KHOIRUL AZAM | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 4.803,8005 m | 12 thn lebih 3 bln, 26 hari |
- |
| 6483 | 0141981011 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | MUTHIA ULINDA HANDAYANI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.472,1531 m | 12 thn lebih 3 bln, 20 hari |
123,33 |
| 6484 | 0143643094 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | MUTHIYATU MUTMAINAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 577,4601 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
- |
| 6485 | 0132104215 | 33-24-11-6X0X1X-0004 | MUTIA CHORRIDATUN NISA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.442,9180 m | 12 thn lebih 9 bln, 13 hari |
130,00 |
| 6486 | 0145597941 | 33-24-04-5X0X1X-0002 | MUTIA RAHMA ANDINI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.811,2184 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 6487 | 0147436534 | 33-24-12-4X0X1X-0003 | MUTIARA ADZANIANA WAHYUDI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.073,8917 m | 11 thn lebih 11 bln |
- |
| 6488 | 0149904196 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | MUTIARA AYU WULANDARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 659,1596 m | 12 thn lebih 4 bln, 10 hari |
- |
| 6489 | 0145276415 | 33-24-13-6X0X1X-0004 | MUTIARA DINDA ARYANTI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.363,0724 m | 12 thn lebih 5 bln, 7 hari |
150,00 |
| 6490 | 0145923392 | 33-24-09-4X0X1X-0004 | MUTIARA HABIBAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 196,6262 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
- |
| 6491 | 3144417591 | 33-24-13-5X1X1X-0001 | MUTIARA HANA SYAKIRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 987,8858 m | 11 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 6492 | 0149449322 | 33-24-10-6X0X1X-0002 | MUTIARA HASNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 422,4310 m | 11 thn lebih 11 bln, 11 hari |
- |
| 6493 | 0145967168 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | MUTIARA NUR AFIFAH | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.187,1775 m | 12 thn lebih 13 hari |
- |
| 6494 | 0146764230 | 33-24-18-6X0X1X-0001 | MUTIARA PUTRI SALSABILA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.018,7181 m | 11 thn lebih 10 bln, 7 hari |
60,00 |
| 6495 | 0137849060 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | MUTIARA QONITA SYAKIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.185,6872 m | 12 thn lebih 11 bln, 7 hari |
- |
| 6496 | 3130092632 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | MUTIARA SEPTIANI KAMALA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 656,0460 m | 12 thn lebih 9 bln, 13 hari |
- |
| 6497 | 0142118421 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | MUWAAFIQ IBRAHIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Tidak diterima | 3.314,4135 m | 12 thn lebih 4 bln, 11 hari |
- |
| 6498 | 3149744948 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | MUZAKY ZAIN ARRASYID | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.219,1328 m | 11 thn lebih 11 bln, 23 hari |
- |
| 6499 | 0149314930 | 21-71-11-6X0X1X-0013 | MYEISHA LAILATUL ZAFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 338,2883 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |
| 6500 | 0148913409 | 33-24-20-6X0X1X-0002 | NA'IMATUZZAHRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.170,5658 m | 12 thn lebih 4 bln, 11 hari |
70,00 |