| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6561 | 0139261713 | 33-24-13-1X1X1X-0001 | NABRIYAN REYVANO HUDI | 23 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.916,4566 m | 12 thn lebih 7 bln, 19 hari |
- |
| 6562 | 0144151955 | 33-24-02-4X1X1X-0002 | NADA ASTHILA RAHMA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 3.122,9701 m | 11 thn lebih 7 bln, 4 hari |
70,00 |
| 6563 | 0134098391 | 33-24-15-6X0X1X-0001 | NADA CHANTIKA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 863,3989 m | 12 thn lebih 9 bln, 8 hari |
- |
| 6564 | 0138548186 | 12-75-05-5X1X1X-0003 | NADA FAJRIA SALSABILA | 26 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 937,5330 m | 12 thn lebih 7 bln, 22 hari |
- |
| 6565 | 3132861436 | 33-24-05-4X1X1X-0001 | NADA FAJRIA SALSABILA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.751,4823 m | 12 thn lebih 8 bln, 27 hari |
70,00 |
| 6566 | 0143809942 | 33-74-14-5X0X1X-0003 | NADA FAJRIA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 1.258,9877 m | 12 thn lebih 3 bln, 26 hari |
163,33 |
| 6567 | 0142286163 | 33-24-13-7X0X1X-0002 | NADA LESTIANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.774,5594 m | 12 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 6568 | 3122437697 | 33-24-08-4X1X1X-0002 | NADA NAJWA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.152,5883 m | 13 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 6569 | 0142201129 | 33-24-03-4X0X1X-0002 | NADA SALSABILA NAZIHAH | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 4.434,8073 m | 12 thn lebih 4 bln, 26 hari |
- |
| 6570 | 0148354226 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | NADA SHAFA MAJIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 2.622,3017 m | 12 thn lebih 1 bln, 27 hari |
- |
| 6571 | 0138438774 | 33-24-05-6X1X1X-0004 | NADA SINAR SADIRA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.922,3106 m | 12 thn lebih 7 bln, 13 hari |
143,33 |
| 6572 | 3132092900 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | NADA ZAHIRA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 BOJA SATU ATAP | Diterima | 1.992,1881 m | 13 thn lebih 1 bln, 16 hari |
- |
| 6573 | 0138054768 | 18-06-19-6X0X1X-0001 | NADAA NURI HASANAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.144,1002 m | 12 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 6574 | 0141378155 | 33-24-17-6X0X1X-0002 | NADHIATUL MAISAROH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.216,2445 m | 12 thn lebih 3 bln, 9 hari |
- |
| 6575 | 0146541057 | 33-24-19-5X0X1X-0002 | NADHIERA THAFANA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 934,1757 m | 11 thn lebih 10 bln, 25 hari |
- |
| 6576 | 0149206175 | 33-24-18-3X0X1X-0002 | NADHIF ADITYA RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.133,4935 m | 12 thn lebih 6 hari |
- |
| 6577 | 3138175648 | 33-24-15-1X0X1X-0002 | NADHIF ANABIL REVAN RAMADHAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 844,7327 m | 12 thn lebih 11 bln, 20 hari |
- |
| 6578 | 0141593139 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | NADHIF ARYA DWI CAHYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.223,4256 m | 12 thn lebih 2 bln, 18 hari |
- |
| 6579 | 0135965717 | 33-24-04-0X1X1X-0002 | NADHIF CHIRZUDZ DZIHNI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.368,3648 m | 12 thn lebih 9 bln, 2 hari |
- |
| 6580 | 3145735120 | 33-24-10-5X0X1X-0001 | NADHIRA MELA SILWA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 5.050,6208 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
106,66 |