| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | 0135149806 | 33-24-15-5X1X1X-0001 | NADIA SIMA AAFIA WIBOWO | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.372,6959 m | 12 thn lebih 8 bln, 15 hari |
183,33 |
| 6602 | 3133279579 | 33-24-13-6X1X1X-0001 | NADIA ZAHRA FAUZIYYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 591,6038 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 6603 | 0135188801 | 33-25-12-6X0X1X-0001 | NADIA ZAHRA SEPTIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 656,3795 m | 12 thn lebih 9 bln, 3 hari |
- |
| 6604 | 3142615006 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | NADIF NAILUL HUDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 897,8317 m | 12 thn lebih 1 bln, 27 hari |
- |
| 6605 | 0149444698 | 33-24-02-4X0X1X-0001 | NADIFA DEWI AZZAHRA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.243,4908 m | 12 thn lebih 4 bln, 25 hari |
- |
| 6606 | 0142460828 | 33-24-13-5X0X1X-0002 | NADILA KHANZANUL JIHAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 1.797,8281 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 6607 | 3140532546 | 33-24-10-5X0X1X-0001 | NADILA RISKI MAULIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.401,1118 m | 12 thn lebih 5 bln, 16 hari |
- |
| 6608 | 3131423720 | 13-06-03-7X0X1X-0001 | NADILA SAFIKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | - | 13 thn lebih 1 bln, 3 hari |
- |
| 6609 | 0145217680 | 33-24-04-5X0X1X-0001 | NADIN AULIA ZAHRANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.298,4681 m | 11 thn lebih 11 bln, 14 hari |
- |
| 6610 | 0134941948 | 33-24-20-4X1X1X-0001 | NADIN AYU SYAHRAPUTRI | 26 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.508,6400 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 6611 | 0132186251 | 33-24-04-6X1X1X-0001 | NADIN NAILA AZZAHWA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.881,4090 m | 12 thn lebih 7 bln, 9 hari |
163,00 |
| 6612 | 0132193075 | 33-24-12-5X1X1X-0001 | NADIN SEKAR DEWI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.207,2177 m | 12 thn lebih 6 bln, 22 hari |
153,34 |
| 6613 | 0136439402 | 33-22-10-6X0X1X-0002 | NADIN SHANYA ARFARANY | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 632,9463 m | 12 thn lebih 11 bln, 4 hari |
50,00 |
| 6614 | 0147524611 | 33-24-17-6X0X1X-0004 | NADIN ZAFIRA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 2.119,7822 m | 12 thn lebih 2 bln, 4 hari |
- |
| 6615 | 0141902754 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | NADINDRA RIZQULLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.270,8957 m | 12 thn lebih 1 bln, 30 hari |
- |
| 6616 | 0148221283 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | NADINE ANINDITA AZARIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 860,4245 m | 12 thn lebih 2 bln, 17 hari |
- |
| 6617 | 0146709525 | 33-24-16-6X0X1X-0001 | NADINE ATHA SETYANI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 3.551,6508 m | 12 thn lebih 1 bln, 12 hari |
160,00 |
| 6618 | 0137779093 | 33-27-11-5X0X1X-0003 | NADINE RESYA AUREL | 26 Juni 2026 | Mutasi | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 7.186,1732 m | 12 thn lebih 9 bln, 18 hari |
- |
| 6619 | 0145446717 | 32-15-26-4X0X1X-0001 | NADINE ZAHIRA DANIARSYAH | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 424,0252 m | 12 thn lebih 6 bln, 29 hari |
160,00 |
| 6620 | 0145965233 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | NADINTA IKHFA MAULIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.133,9928 m | 12 thn lebih 3 bln, 26 hari |
- |