| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6681 | 0135311569 | 33-24-03-6X1X1X-0001 | NAFISATUL LAILIYA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 943,2696 m | 12 thn lebih 6 bln, 10 hari |
- |
| 6682 | 0141441696 | 33-24-07-6X0X1X-0001 | NAFISATUL MARSYA ANGGRAENI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.769,0916 m | 12 thn lebih 2 bln, 7 hari |
150,00 |
| 6683 | 0142596541 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | NAFISATUL QOONI'AH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 152,7950 m | 12 thn lebih 2 bln, 7 hari |
- |
| 6684 | 0134098486 | 33-24-07-5X0X1X-0004 | NAFISHA PUTRI MAHARANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 439,9786 m | 12 thn lebih 10 bln, 16 hari |
- |
| 6685 | 0147175054 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | NAFISTASONIA AZZAHRA | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 4.504,1361 m | 12 thn lebih 5 bln, 11 hari |
- |
| 6686 | 0139085470 | 33-24-07-6X0X1X-0001 | NAFISYAH SALSABILA RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 895,9408 m | 12 thn lebih 11 bln, 5 hari |
- |
| 6687 | 0147495650 | 33-24-12-6X0X1X-0001 | NAFIZA MEIDA KRISDAWANTI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.361,7983 m | 12 thn lebih 1 bln, 6 hari |
- |
| 6688 | 0134098150 | 33-24-07-5X1X1X-0003 | NAFIZA NAJWA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 440,6578 m | 12 thn lebih 6 bln, 17 hari |
- |
| 6689 | 0143731836 | 33-24-14-6X0X1X-0002 | NAFIZA RISKI FITRYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.428,5681 m | 11 thn lebih 11 bln, 3 hari |
- |
| 6690 | 0149679320 | 33-24-17-6X0X1X-0001 | NAGITA ALYA FAIZA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.364,3982 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
150,00 |
| 6691 | 0144431377 | 33-24-16-6X0X1X-0001 | NAGITA AMILA AUDY | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.447,6452 m | 12 thn lebih 4 bln, 9 hari |
- |
| 6692 | 0143527317 | 33-24-19-5X0X1X-0002 | NAIFA RISKYANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 453,5809 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
- |
| 6693 | 0149214004 | 33-24-12-6X0X1X-0001 | NAILA AIZZATUNNISA | 26 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.210,1736 m | 12 thn lebih 11 hari |
- |
| 6694 | 0138547506 | 33-24-04-6X1X1X-0002 | NAILA ANINDYA PUTRI | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 6.647,8231 m | 12 thn lebih 7 bln, 2 hari |
- |
| 6695 | 0137103332 | 33-24-08-7X0X1X-0001 | NAILA ASYIFA RAHMAWATI | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.650,0231 m | 12 thn lebih 11 bln, 1 hari |
- |
| 6696 | 0149692626 | 33-24-12-4X0X1X-0002 | NAILA AZAHRA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 408,4416 m | 12 thn lebih 6 bln, 29 hari |
- |
| 6697 | 0142687156 | 33-24-04-4X0X1X-0001 | NAILA CITRA PARTISIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 353,4647 m | 11 thn lebih 10 bln, 23 hari |
- |
| 6698 | 0147471620 | 33-24-13-4X0X1X-0002 | NAILA FITRI AMALIA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 1.359,6957 m | 11 thn lebih 10 bln, 24 hari |
- |
| 6699 | 0136674665 | 33-24-15-5X1X1X-0003 | NAILA FITRI AMALIA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.259,6871 m | 12 thn lebih 7 bln, 13 hari |
86,67 |
| 6700 | 0136982821 | 33-24-20-4X0X1X-0002 | NAILA HEVY SISILLIYA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 5.329,2796 m | 13 thn lebih 1 bln, 25 hari |
70,00 |