| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6761 | 0133675889 | 33-24-15-6X0X1X-0002 | NAJWA MAEMUNAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 417,8145 m | 12 thn lebih 9 bln, 10 hari |
- |
| 6762 | 0149983549 | 33-24-20-5X0X1X-0001 | NAJWA NADZIFATIN SYAFIYYA FARDANI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 6.009,1105 m | 12 thn lebih 3 bln, 22 hari |
140,00 |
| 6763 | 3130184418 | 33-24-15-4X1X1X-0002 | NAJWA NUR AKILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.717,3785 m | 12 thn lebih 6 bln, 23 hari |
- |
| 6764 | 0149798326 | 33-24-01-4X1X1X-0001 | NAJWA OCTAVIA KHUSNA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 4.650,9568 m | 11 thn lebih 8 bln, 23 hari |
153,33 |
| 6765 | 0147245369 | 33-24-05-5X0X1X-0001 | NAJWA PUTRI ARAZY | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.040,0707 m | 12 thn lebih 4 bln, 20 hari |
- |
| 6766 | 0134802202 | 33-24-18-6X0X1X-0002 | NAJWA PUTRI KHAIRA WILDA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.625,3104 m | 12 thn lebih 10 bln, 10 hari |
- |
| 6767 | 0144892636 | 33-24-19-4X0X1X-0001 | NAJWA SEKAR LESTARI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.740,2194 m | 11 thn lebih 10 bln, 24 hari |
- |
| 6768 | 3148574818 | 33-24-01-5X0X1X-0001 | NAJWA SHOPWATAL AZIMAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.322,3419 m | 12 thn lebih 3 bln, 13 hari |
- |
| 6769 | 0147409734 | 33-74-13-4X0X1X-0002 | NAJWAA AULIA LATIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 206,0256 m | 12 thn lebih 4 bln, 25 hari |
- |
| 6770 | 0146092220 | 33-24-20-0X1X1X-0002 | NAJWAN ABDIL SHIDQI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 790,9132 m | 11 thn lebih 7 bln, 24 hari |
- |
| 6771 | 3146510286 | 33-24-06-1X0X1X-0001 | NAJWAN ASKHA ALGHIFAHRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 1.586,7206 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
- |
| 6772 | 0139174518 | 33-24-14-6X1X1X-0001 | NAKEISHA AZZAHRA ZAHIRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 4.731,3772 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
- |
| 6773 | 0132118523 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | NAKEISHA NUR KIRANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 384,9445 m | 12 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |
| 6774 | 0137443662 | 33-24-20-6X1X1X-0001 | NALA NUVIANA KHILUDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 787,5490 m | 12 thn lebih 6 bln, 10 hari |
- |
| 6775 | 0143077044 | 33-24-13-4X0X1X-0003 | NALA VINI ENDRAYANI | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.075,4020 m | 11 thn lebih 10 bln, 23 hari |
60,00 |
| 6776 | 0132078077 | 33-04-06-5X1X1X-0002 | NALANI ADELIA JASMIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 1.345,9973 m | 12 thn lebih 6 bln, 14 hari |
- |
| 6777 | 3142559424 | 33-24-19-5X0X1X-0001 | NALANI KURNIA ADELLIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 65,9135 m | 12 thn lebih 5 bln, 19 hari |
- |
| 6778 | 0131420876 | 33-24-04-1X1X1X-0003 | NANANG ADITIYA AL AFRA | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 5.248,7960 m | 12 thn lebih 6 bln, 17 hari |
50,00 |
| 6779 | 0133412164 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | NANANG ANDIK MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 919,3170 m | 13 thn lebih 7 hari |
- |
| 6780 | 0146905092 | 33-24-12-2X0X1X-0003 | NANANG TRI BUDIARTO | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.304,2886 m | 11 thn lebih 1 bln, 11 hari |
85,00 |